AGE - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/18 | - | 16/03/18 | 23/05/18 | หุ้นปันผล | 10 : 1 | หุ้น | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/03/18 | - | 16/03/18 | 23/05/18 | เงินปันผล | 0.0028 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/03/17 | 27/03/17 | - | - | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
09/03/16 | 14/03/16 | - | - | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/05/15 | 11/05/15 | - | - | หุ้นปันผล | 15 : 1 | หุ้น | 01/01/14-31/12/14 | - |
06/05/15 | 11/05/15 | - | - | เงินปันผล | 0.0019 | บาท | 01/01/14-31/12/14 | - |
07/05/14 | 12/05/14 | - | - | หุ้นปันผล | 10 : 1 | หุ้น | 01/01/13-31/12/13 | - |
07/05/14 | 12/05/14 | - | - | เงินปันผล | 0.00278 | บาท | 01/01/13-31/12/13 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |