SABINA - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/18 | - | 24/04/18 | 08/05/18 | เงินปันผล | 0.68 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
23/08/17 | 28/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.1400 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21/04/17 | 26/04/17 | - | 09/05/17 | เงินปันผล | 0.1400 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/08/16 | 26/08/16 | - | 09/09/16 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/05/16 | 10/05/16 | - | 19/05/16 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/15 | 31/08/15 | - | 11/09/15 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/15-30/06/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/15 | 12/05/15 | - | 22/05/15 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/14-31/12/14 | - |
26/08/14 | 29/08/14 | - | 11/09/14 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | - | |
23/04/14 | 28/04/14 | - | 08/05/14 | เงินปันผล | 0.0650 | บาท | 01/07/13-31/12/13 | - |
27/08/13 | 30/08/13 | - | 12/09/13 | เงินปันผล | 0.0650 | บาท | 01/01/13-30/06/13 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |