VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/18 | - | 16/03/18 | 18/05/18 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21/03/17 | 24/03/17 | - | 24/05/17 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21/03/16 | 24/03/16 | - | 19/05/16 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/03/15 | 20/03/15 | - | 22/05/15 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/01/14-31/12/14 | - |
24/10/14 | 29/10/14 | - | 14/11/14 | หุ้นปันผล | 15 : 1 | หุ้น | 01/01/14-30/06/14 | - |
24/10/14 | 29/10/14 | - | 14/11/14 | เงินปันผล | 0.00740741 | บาท | 01/01/14-30/06/14 | - |
25/03/14 | 28/03/14 | - | 23/05/14 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/13-31/12/13 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |