ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,779.52 | -8.68 | -0.49 | 1,787.00 | 1,772.35 | 12,475,148 | 65,018.58 |
SET50 | 1,176.61 | -6.80 | -0.57 | 1,182.74 | 1,170.91 | 1,548,667 | 47,947.67 |
SET100 | 2,603.36 | -14.27 | -0.55 | 2,616.64 | 2,592.10 | 2,166,998 | 53,759.70 |
sSET | 977.02 | -3.63 | -0.37 | 980.95 | 967.13 | 428,502 | 755.31 |
SETHD | 1,345.71 | -7.11 | -0.53 | 1,352.31 | 1,337.83 | 784,966 | 24,107.00 |
mai | 486.09 | -0.51 | -0.10 | 489.38 | 485.88 | 702,413 | 893.43 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 484 | 4,873,007 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 532 | 2,182,246 |
ลดลง | 923 | 5,815,799 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE | 555.11 | +0.64 | +0.12 | 489,514,292 | 10,956,417.33 |
COMM | 47,978.08 | +155.47 | +0.32 | 112,632,023 | 4,145,404.59 |
HELTH | 5,826.08 | +10.66 | +0.18 | 84,138,651 | 1,643,080.19 |
MEDIA | 64.10 | -0.69 | -1.06 | 116,130,120 | 1,172,566.49 |
PROF | 205.17 | -9.86 | -4.59 | 24,621,422 | 33,199.74 |
TOURISM | 742.63 | -10.94 | -1.45 | 51,315,636 | 1,665,180.32 |
TRANS | 392.52 | +0.75 | +0.19 | 100,676,440 | 2,296,986.00 |
บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUTY | 22.50 | 22.90 | 22.40 | 22.70 | +0.10 | +0.44 | 22.70 | 22.80 | 14,102,379 | 320,164.21 |
BIG | 2.88 | 2.90 | 2.82 | 2.84 | -0.02 | -0.70 | 2.82 | 2.84 | 3,958,400 | 11,284.93 |
BJC | 58.00 | 58.75 | 58.00 | 58.50 | +0.25 | +0.43 | 58.25 | 58.50 | 2,560,440 | 149,147.16 |
COL | 27.25 | 27.75 | 27.25 | 27.75 | +0.50 | +1.83 | 27.50 | 27.75 | 28,405 | 782.66 |
COM7 | 18.80 | 19.20 | 18.60 | 18.90 | -0.10 | -0.53 | 18.90 | 19.00 | 8,961,021 | 169,691.86 |
CPALL | 86.50 | 87.25 | 86.25 | 87.00 | +0.50 | +0.58 | 86.75 | 87.00 | 26,939,462 | 2,338,454.51 |
CSS | 2.42 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | -0.02 | -0.82 | 2.42 | 2.44 | 750,220 | 1,815.76 |
FN | 3.94 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | -0.08 | -2.01 | 3.90 | 3.92 | 200,501 | 786.38 |
FTE | 2.94 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 2.92 | 2.94 | 1,458,300 | 4,258.59 |
GLOBAL | 15.50 | 15.70 | 15.30 | 15.40 | -0.30 | -1.91 | 15.30 | 15.40 | 3,176,050 | 49,099.36 |
HMPRO | 14.60 | 14.90 | 14.50 | 14.80 | +0.10 | +0.68 | 14.70 | 14.80 | 36,597,170 | 538,735.34 |
IT | 4.44 | 4.50 | 4.44 | 4.44 | -0.02 | -0.45 | 4.44 | 4.46 | 274,101 | 1,221.29 |
KAMART | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.60 | +0.10 | +1.54 | 6.55 | 6.60 | 292,701 | 1,917.89 |
LOXLEY | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | -0.02 | -0.83 | 2.38 | 2.40 | 1,448,962 | 3,491.29 |
MAKRO | 48.25 | 48.75 | 47.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 48.75 | 3,955,545 | 190,296.17 |
MC | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 12.00 | 847,409 | 10,127.59 |
MEGA | 40.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | +0.25 | +0.61 | 41.00 | 41.25 | 2,017,336 | 82,778.28 |
MIDA | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | -1.69 | 0.58 | 0.60 | 306,001 | 178.34 |
ROBINS | 63.50 | 65.50 | 63.50 | 64.00 | +0.25 | +0.39 | 64.00 | 64.25 | 4,129,520 | 265,420.60 |
RSP | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.65 | 497,800 | 3,283.98 |
SINGER | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.15 | -0.05 | -0.54 | 9.10 | 9.20 | 107,600 | 988.76 |
SPC | 54.00 | 54.75 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 54.00 | 9,200 | 497.80 |
SPI | 72.50 | 73.00 | 72.25 | 72.25 | -1.00 | -1.37 | 71.50 | 72.50 | 13,500 | 981.82 |
บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHC | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.20 | 100 | 2.12 |
BCH | 17.60 | 18.10 | 17.50 | 17.90 | +0.40 | +2.29 | 17.80 | 17.90 | 20,437,851 | 364,967.38 |
BDMS | 23.60 | 23.80 | 23.30 | 23.70 | -0.10 | -0.42 | 23.70 | 23.80 | 33,873,451 | 797,048.43 |
BH | 214.00 | 220.00 | 214.00 | 220.00 | +4.00 | +1.85 | 219.00 | 220.00 | 1,706,625 | 372,128.04 |
CHG | 1.97 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | +0.01 | +0.51 | 1.99 | 2.00 | 24,924,727 | 49,701.16 |
CMR | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 3.32 | 3.34 | 175,801 | 582.89 |
EKH | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.65 | 221,901 | 1,250.56 |
KDH | 91.50 | 92.00 | 91.50 | 92.00 | +0.25 | +0.27 | 91.50 | 92.00 | 1,000 | 91.75 |
LPH | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 6.90 | 6.95 | 148,301 | 1,024.24 |
M-CHAI | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 191.00 | 101 | 19.11 |
NEW | - | - | - | - | - | - | 47.00 | 64.00 | - | - |
NTV | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 53.75 | +0.25 | +0.47 | 53.50 | 53.75 | 9,101 | 487.88 |
RAM | 2,682.00 | 2,698.00 | 2,600.00 | 2,698.00 | -52.00 | -1.89 | 2,650.00 | 2,698.00 | 300 | 789.20 |
RJH | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | +0.25 | +1.00 | 25.25 | 25.50 | 306,950 | 7,778.71 |
RPH | 4.74 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 4.76 | 36,701 | 174.89 |
SKR | 50.25 | 51.00 | 49.75 | 50.00 | -0.25 | -0.50 | 49.75 | 50.00 | 52,500 | 2,625.52 |
SVH | 420.00 | 420.00 | 418.00 | 418.00 | -2.00 | -0.48 | 416.00 | 420.00 | 303 | 126.86 |
THG | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | -0.50 | -1.41 | 35.00 | 35.50 | 1,168,501 | 41,315.56 |
VIBHA | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 2.52 | +0.02 | +0.80 | 2.50 | 2.52 | 929,510 | 2,326.95 |
VIH | 8.45 | 8.45 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.45 | 41,526 | 349.48 |
WPH | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.80 | 103,401 | 289.45 |
บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARIN | 5.90 | 5.90 | 5.65 | 5.65 | -0.25 | -4.24 | 5.65 | 5.70 | 183,301 | 1,055.28 |
AQUA | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 0.49 | 0.50 | 5,138,602 | 2,584.02 |
AS | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.77 | 1,134,400 | 2,000.31 |
BEC | 11.60 | 11.70 | 11.10 | 11.10 | -0.50 | -4.31 | 11.10 | 11.20 | 20,645,714 | 235,636.37 |
EPCO | 3.22 | 3.26 | 3.16 | 3.20 | -0.02 | -0.62 | 3.20 | 3.22 | 1,011,886 | 3,240.30 |
FE | - | - | - | - | - | - | 212.00 | 220.00 | - | - |
GPI | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.04 | 180,300 | 548.08 |
GRAMMY | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | -0.05 | -0.55 | 9.05 | 9.10 | 2,200 | 19.94 |
MACO | 1.99 | 2.02 | 1.98 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.99 | 3,159,711 | 6,293.98 |
MAJOR | 27.25 | 27.50 | 27.00 | 27.25 | -0.25 | -0.91 | 27.25 | 27.50 | 1,174,406 | 32,014.52 |
MATCH | 1.81 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | +0.01 | +0.54 | 1.84 | 1.85 | 45,901 | 84.37 |
MATI | 7.60 | 7.60 | 7.30 | 7.30 | -0.30 | -3.95 | 7.30 | 7.45 | 74,460 | 550.63 |
MCOT | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | -0.30 | -2.78 | 10.50 | 10.60 | 26,601 | 282.04 |
MONO | 4.20 | 4.30 | 4.18 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 4.24 | 47,060,648 | 200,148.90 |
MPIC | 1.57 | 1.65 | 1.57 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.65 | 9,211 | 14.64 |
NMG <SP> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLANB | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.80 | 4,491,602 | 26,048.86 |
POST | 2.74 | 2.96 | 2.74 | 2.84 | -0.18 | -5.96 | 2.82 | 2.96 | 1,500 | 4.20 |
PRAKIT | 13.50 | 13.60 | 13.50 | 13.60 | +0.10 | +0.74 | 13.50 | 13.60 | 21,100 | 284.86 |
RS | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 28.00 | 28.25 | 7,099,000 | 199,248.28 |
SE-ED | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.40 | +0.02 | +0.59 | 3.40 | 3.44 | 12,324 | 41.89 |
SMM | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.89 | 163,800 | 145.77 |
SPORT | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | +0.02 | +3.51 | 0.57 | 0.59 | 6,300 | 3.66 |
TBSP <XD> | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 16.10 | 2,000 | 31.80 |
TH | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.62 | 365,100 | 222.71 |
TKS | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | -0.10 | -0.97 | 10.10 | 10.20 | 483,561 | 4,940.21 |
TRITN | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | +0.01 | +3.12 | 0.32 | 0.33 | 10,623,700 | 3,435.54 |
VGI | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 7.75 | 7,060,642 | 54,673.01 |
WAVE | 3.12 | 3.16 | 3.08 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 3.08 | 3.14 | 16,200 | 50.50 |
WORK | 67.25 | 68.75 | 65.25 | 66.00 | -1.25 | -1.86 | 66.00 | 66.25 | 5,935,950 | 398,961.80 |
บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | -0.08 | -5.59 | 1.35 | 1.36 | 23,085,320 | 31,868.72 |
GENCO | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | +0.01 | +1.16 | 0.87 | 0.88 | 1,536,102 | 1,331.02 |
PRO <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA | 71.50 | 72.00 | 70.75 | 70.75 | +0.50 | +0.71 | 70.75 | 71.25 | 1,200 | 85.45 |
CENTEL | 51.00 | 52.00 | 50.50 | 50.75 | -1.25 | -2.40 | 50.75 | 51.00 | 3,471,846 | 177,468.94 |
CSR | - | - | - | - | - | - | 66.00 | 67.00 | - | - |
DTC | 10.80 | 10.80 | 10.50 | 10.60 | -0.30 | -2.75 | 10.50 | 10.60 | 141,800 | 1,508.05 |
ERW | 8.20 | 8.35 | 8.05 | 8.15 | -0.05 | -0.61 | 8.15 | 8.20 | 4,934,301 | 40,503.99 |
GRAND | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.00 | 1,512,552 | 1,499.44 |
LRH | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | +0.25 | +0.68 | 36.75 | 37.50 | 401 | 14.84 |
MANRIN | - | - | - | - | - | - | 35.25 | 38.00 | - | - |
OHTL | 800.00 | 800.00 | 798.00 | 798.00 | -2.00 | -0.25 | 794.00 | 800.00 | 200 | 159.70 |
ROH | 40.75 | 41.00 | 40.75 | 41.00 | +0.50 | +1.23 | 39.75 | 41.00 | 41,251,436 | 1,443,807.29 |
SHANG | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 69.75 | -0.25 | -0.36 | 69.50 | 70.00 | 1,900 | 132.62 |
บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 5.70 | 6,648,425 | 37,782.15 |
AOT | 70.25 | 71.25 | 70.25 | 70.75 | +0.25 | +0.35 | 70.50 | 70.75 | 22,354,700 | 1,580,735.27 |
ASIMAR | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | +0.02 | +0.67 | 2.96 | 3.00 | 303,802 | 903.19 |
B | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | -0.02 | -2.30 | 0.85 | 0.86 | 1,615,545 | 1,388.42 |
BA | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 15.70 | -0.30 | -1.88 | 15.60 | 15.70 | 1,145,409 | 18,039.77 |
BEM | 7.55 | 7.60 | 7.45 | 7.60 | +0.05 | +0.66 | 7.55 | 7.60 | 22,586,866 | 170,137.54 |
BTS | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.65 | 18,495,774 | 159,291.72 |
BTSGIF | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 12.00 | 12.10 | 1,404,501 | 16,931.80 |
III | 7.05 | 7.15 | 6.95 | 7.05 | -0.05 | -0.70 | 7.00 | 7.05 | 833,444 | 5,842.00 |
JUTHA | 2.20 | 2.20 | 2.14 | 2.14 | -0.06 | -2.73 | 2.12 | 2.18 | 2,501 | 5.36 |
JWD | 8.75 | 8.75 | 8.65 | 8.65 | -0.10 | -1.14 | 8.65 | 8.70 | 683,600 | 5,948.80 |
KWC | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | -5.00 | -1.67 | 295.00 | 299.00 | 200 | 59.00 |
NOK | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 2.98 | 3.00 | 709,640 | 2,125.88 |
NYT | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 6.00 | 1,680,600 | 10,078.19 |
PRM | 9.05 | 9.05 | 8.90 | 8.95 | -0.15 | -1.65 | 8.90 | 8.95 | 792,200 | 7,114.46 |
PSL | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.60 | 2,935,407 | 36,785.16 |
RCL | 7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.90 | +0.35 | +4.64 | 7.70 | 7.90 | 1,328,900 | 10,254.68 |
THAI | 16.40 | 17.20 | 16.40 | 16.60 | +0.10 | +0.61 | 16.60 | 16.70 | 11,972,425 | 201,375.50 |
TSTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | +0.10 | +1.34 | 7.35 | 7.60 | 200 | 1.51 |
TTA | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | -0.05 | -0.60 | 8.30 | 8.35 | 1,618,001 | 13,422.43 |
WICE | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | -0.15 | -2.78 | 5.25 | 5.30 | 3,564,300 | 18,763.18 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |