ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,777.04 | +3.84 | +0.22 | 1,779.80 | 1,772.42 | 4,524,796 | 20,236.96 |
SET50 | 1,175.11 | +3.26 | +0.28 | 1,177.45 | 1,171.12 | 453,960 | 14,776.35 |
SET100 | 2,599.30 | +6.75 | +0.26 | 2,604.83 | 2,591.08 | 658,269 | 16,654.97 |
sSET | 975.35 | +1.09 | +0.11 | 976.10 | 966.63 | 137,383 | 286.45 |
SETHD | 1,340.62 | +3.66 | +0.27 | 1,344.68 | 1,335.17 | 187,300 | 7,772.82 |
mai | 488.25 | +2.39 | +0.49 | 489.72 | 486.81 | 672,370 | 465.78 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 637 | 2,416,166 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 546 | 1,114,274 |
ลดลง | 575 | 1,618,102 |
สถานะตลาด | Open(I) |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 17,806.48 | 308.69 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 34.79 | 25.36 |
P/E (เท่า) | 18.22 | 92.89 |
P/BV (เท่า) | 2.06 | 2.40 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.85 | 1.68 |
mai
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICO | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | -0.05 | -0.63 | 7.85 | 7.90 | 14,400 | 112.56 |
AU | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.10 | +0.10 | +0.83 | 12.10 | 12.20 | 1,028,000 | 12,475.36 |
FC | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.50 | +0.05 | +11.11 | 0.49 | 0.50 | 36,429,100 | 18,161.28 |
HOTPOT | 2.38 | 2.44 | 2.32 | 2.32 | +0.02 | +0.87 | 2.32 | 2.34 | 26,546,705 | 63,128.42 |
KASET | 2.56 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | -0.04 | -1.56 | 2.52 | 2.54 | 51,100 | 129.80 |
MM | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.06 | +0.06 | +1.50 | 4.04 | 4.08 | 148,900 | 603.16 |
SUN | 4.62 | 4.66 | 4.62 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.64 | 231,000 | 1,068.54 |
TACC | 4.80 | 4.84 | 4.78 | 4.84 | +0.08 | +1.68 | 4.84 | 4.86 | 310,800 | 1,497.42 |
TMILL | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 3.28 | 3.30 | 23,700 | 78.11 |
XO | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | -0.10 | -1.39 | 7.10 | 7.20 | 123,700 | 888.55 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | -0.15 | -2.59 | 5.60 | 5.65 | 226,036 | 1,266.82 |
BGT | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | -0.03 | -2.26 | 1.30 | 1.33 | 86,900 | 113.39 |
BIZ | 3.16 | 3.18 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 3.18 | 20,700 | 65.42 |
ECF | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 6.85 | 6.90 | 1,402,600 | 9,696.60 |
HPT | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.52 | -0.01 | -0.65 | 1.51 | 1.52 | 1,564,000 | 2,395.79 |
JUBILE | 24.10 | 24.10 | 24.00 | 24.00 | +0.10 | +0.42 | 23.90 | 24.10 | 2,100 | 50.50 |
MOONG | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.30 | 22,600 | 117.81 |
NPK | - | - | - | - | - | - | 25.75 | 26.75 | - | - |
OCEAN | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | +0.01 | +1.18 | 0.85 | 0.86 | 522,000 | 450.07 |
TM | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.46 | 900 | 2.21 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | +0.10 | +0.93 | 10.80 | 10.90 | 136,648 | 1,479.56 |
AF | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | +0.01 | +1.11 | 0.91 | 0.93 | 21,600 | 19.70 |
AIRA | 2.08 | 2.14 | 2.08 | 2.08 | -0.02 | -0.95 | 2.08 | 2.10 | 171,000 | 355.69 |
ASN | - | - | - | - | - | - | 3.88 | 3.94 | - | - |
BROOK | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | +0.01 | +1.54 | 0.65 | 0.66 | 76,425 | 50.44 |
CHAYO | 3.26 | 3.32 | 3.24 | 3.26 | -0.04 | -1.21 | 3.24 | 3.26 | 6,582,200 | 21,636.53 |
GCAP | 4.86 | 4.94 | 4.86 | 4.94 | +0.08 | +1.65 | 4.92 | 4.94 | 150,600 | 737.41 |
LIT | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | +0.10 | +1.00 | 10.00 | 10.10 | 133,100 | 1,352.59 |
SGF | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 1,528,300 | 200.72 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S | 3.90 | 3.96 | 3.90 | 3.90 | -0.04 | -1.02 | 3.90 | 3.92 | 80,000 | 312.31 |
ADB | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | -0.02 | -1.39 | 1.41 | 1.42 | 6,372,800 | 9,132.33 |
BM | 3.84 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | +0.02 | +0.52 | 3.84 | 3.86 | 606,500 | 2,342.12 |
CHO | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.43 | 439,800 | 624.97 |
CHOW | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.15 | +0.17 | +3.41 | 5.05 | 5.15 | 56,900 | 288.18 |
CIG | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 12,500 | 5.00 |
COLOR | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | +0.04 | +3.33 | 1.23 | 1.24 | 221,200 | 274.28 |
CPR | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | +0.10 | +1.79 | 5.65 | 5.70 | 73,600 | 417.24 |
FPI | 3.64 | 3.74 | 3.64 | 3.74 | +0.08 | +2.19 | 3.72 | 3.74 | 807,800 | 2,967.97 |
GTB | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | +0.02 | +2.13 | 0.96 | 0.97 | 856,800 | 824.12 |
KCM | 1.43 | 1.46 | 1.40 | 1.42 | +0.01 | +0.71 | 1.41 | 1.42 | 1,558,100 | 2,239.46 |
LVT <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBAX | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | -0.02 | -0.45 | 4.46 | 4.50 | 12,100 | 54.21 |
MGT | 2.36 | 2.38 | 2.26 | 2.30 | -0.10 | -4.17 | 2.28 | 2.32 | 241,600 | 556.31 |
NDR | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | -0.04 | -1.33 | 2.94 | 2.98 | 26,608 | 78.89 |
PDG | 3.76 | 3.78 | 3.74 | 3.74 | -0.02 | -0.53 | 3.74 | 3.76 | 81,300 | 305.49 |
PIMO | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | +0.06 | +2.36 | 2.58 | 2.60 | 658,000 | 1,683.94 |
PJW | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.14 | 9,100 | 19.32 |
PPM | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | +0.06 | +2.27 | 2.62 | 2.70 | 500 | 1.35 |
RWI | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | +0.01 | +0.56 | 1.79 | 1.80 | 77,600 | 139.68 |
SALEE | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 | 2,200 | 2.60 |
SANKO | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | +0.01 | +0.80 | 1.25 | 1.26 | 112,700 | 142.04 |
SELIC | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.06 | 31,100 | 63.65 |
SWC | 18.60 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 18.80 | 2,300 | 43.07 |
TAPAC | 10.40 | 10.70 | 10.20 | 10.30 | -0.10 | -0.96 | 10.30 | 10.40 | 928,200 | 9,626.56 |
TMC | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | +0.01 | +1.00 | 1.00 | 1.01 | 11,500 | 11.62 |
TMI | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | +0.01 | +1.18 | 0.85 | 0.86 | 393,900 | 337.95 |
TMW | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | +0.25 | +0.39 | 63.50 | 64.00 | 1,600 | 102.40 |
TPAC | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 14.40 | 77,100 | 1,107.52 |
UAC | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 4.50 | +0.02 | +0.45 | 4.48 | 4.50 | 90,500 | 406.17 |
UBIS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 5.00 | 1,000 | 5.00 |
UEC | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | +0.01 | +0.51 | 1.95 | 1.96 | 28,100 | 55.00 |
UKEM | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 1,026,400 | 1,067.78 |
UREKA | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | +0.01 | +1.72 | 0.58 | 0.60 | 266,200 | 156.91 |
YUASA | 17.40 | 17.60 | 17.40 | 17.60 | +0.30 | +1.73 | 17.40 | 17.70 | 894 | 15.68 |
ZIGA | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | +0.02 | +0.65 | 3.08 | 3.10 | 343,100 | 1,056.48 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARROW | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 6,200 | 75.43 |
BKD | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.24 | 233,400 | 757.47 |
BSM | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | +0.01 | +1.39 | 0.72 | 0.73 | 4,951,600 | 3,660.60 |
BTW | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | +0.02 | +1.01 | 1.99 | 2.00 | 42,500 | 85.01 |
CHEWA | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 1.17 | 1.18 | 1,557,501 | 1,841.95 |
CRD | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.26 | 1,181,500 | 1,493.66 |
DIMET | 2.18 | 2.20 | 2.04 | 2.06 | -0.12 | -5.50 | 2.06 | 2.08 | 4,759,500 | 10,019.31 |
FLOYD <XD> | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.20 | 27,306 | 59.53 |
FOCUS | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | +0.01 | +1.00 | 1.00 | 1.01 | 85,000 | 85.90 |
HYDRO | 1.48 | 1.54 | 1.46 | 1.49 | +0.03 | +2.05 | 1.48 | 1.49 | 1,764,509 | 2,637.79 |
JSP | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | +0.01 | +1.49 | 0.67 | 0.68 | 1,218,100 | 826.46 |
K | 4.68 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 4.72 | 12,100 | 56.63 |
NVD | 4.70 | 4.70 | 4.66 | 4.66 | +0.02 | +0.43 | 4.64 | 4.66 | 63,100 | 294.65 |
PPS | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | -0.02 | -1.37 | 1.43 | 1.44 | 1,803,100 | 2,611.28 |
SMART | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | +0.01 | +1.37 | 0.73 | 0.75 | 21,300 | 15.76 |
STAR | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | +0.05 | +0.82 | 6.10 | 6.15 | 76,500 | 471.10 |
T | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 11,653,800 | 583.29 |
THANA | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | +0.02 | +0.93 | 2.16 | 2.18 | 80,100 | 173.02 |
TITLE | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | -0.15 | -2.33 | 6.35 | 6.40 | 175,200 | 1,119.27 |
VTE | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | +0.01 | +0.62 | 1.61 | 1.62 | 4,613,600 | 7,458.74 |
ทรัพยากร (RESOURC)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | +0.01 | +0.75 | 1.34 | 1.35 | 232,600 | 313.76 |
AGE | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.42 | 68,600 | 96.82 |
AIE <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSTC | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.76 | 1,891,500 | 1,420.71 |
QTC | 9.50 | 10.20 | 9.50 | 9.80 | +0.30 | +3.16 | 9.70 | 9.80 | 656,400 | 6,458.30 |
SEAOIL | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | +0.02 | +0.90 | 2.22 | 2.24 | 37,901 | 84.99 |
SR | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.20 | 101 | 0.22 |
SSP | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | +0.05 | +0.71 | 7.10 | 7.15 | 328,701 | 2,325.99 |
TAKUNI | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.91 | 412,300 | 372.28 |
TPCH | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 9.80 | 138,200 | 1,354.56 |
TRT | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -0.02 | -0.83 | 2.38 | 2.40 | 8,500 | 20.23 |
TSE | 3.90 | 3.94 | 3.84 | 3.86 | +0.06 | +1.58 | 3.86 | 3.88 | 2,926,200 | 11,372.11 |
UMS | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.01 | -0.84 | 1.12 | 1.17 | 600 | 0.71 |
UWC | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 99,468,732 | 9,961.58 |
บริการ (SERVICE)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.96 | 42,400 | 82.90 |
AMA | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.20 | -0.10 | -0.97 | 10.10 | 10.20 | 45,800 | 467.18 |
ARIP | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.59 | 24,700 | 14.60 |
ATP30 | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 1.74 | 1.75 | 732,100 | 1,282.67 |
AUCT | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | +0.05 | +0.96 | 5.20 | 5.25 | 17,200 | 90.30 |
BOL | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | -0.04 | -1.87 | 2.10 | 2.12 | 324,000 | 681.34 |
CHUO <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMO | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | +0.01 | +0.52 | 1.92 | 1.93 | 115,700 | 222.15 |
D | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | -0.05 | -0.52 | 9.45 | 9.50 | 127,500 | 1,210.81 |
DCORP | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | -0.06 | -2.21 | 2.66 | 2.70 | 78,200 | 209.59 |
DNA <NP> | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.61 | 602,200 | 367.06 |
EFORL | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 122,182,700 | 9,693.96 |
ETE | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | +0.02 | +0.92 | 2.20 | 2.22 | 276,900 | 608.30 |
FSMART | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | +0.10 | +1.00 | 10.10 | 10.20 | 161,000 | 1,623.22 |
FVC | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | +0.01 | +0.56 | 1.81 | 1.82 | 162,800 | 294.80 |
HARN | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | +0.02 | +0.69 | 2.90 | 2.92 | 45,000 | 130.72 |
JKN | 14.60 | 14.90 | 14.60 | 14.70 | +0.10 | +0.68 | 14.70 | 14.80 | 3,679,800 | 54,318.77 |
KIAT | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | +0.01 | +2.08 | 0.48 | 0.49 | 209,300 | 102.54 |
KOOL | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | -0.02 | -0.84 | 2.36 | 2.38 | 779,800 | 1,849.96 |
LDC | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.32 | 181,900 | 239.56 |
MPG | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.29 | 392,902 | 113.14 |
NBC | 0.96 | 1.02 | 0.92 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.95 | 2,279,900 | 2,237.13 |
NCL | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | -0.01 | -0.73 | 1.36 | 1.37 | 584,800 | 798.51 |
NEWS | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 | +100.00 | 0.01 | 0.02 | 18,599,600 | 200.21 |
NINE | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | -0.02 | -1.32 | 1.50 | 1.51 | 404,300 | 613.28 |
OTO | 3.48 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | -0.04 | -1.16 | 3.40 | 3.42 | 32,800 | 112.19 |
PHOL | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 1.97 | 1.99 | 30,100 | 59.31 |
PICO | - | - | - | - | - | - | 6.40 | 6.75 | - | - |
PORT <XD> | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | +0.15 | +2.26 | 6.75 | 6.80 | 15,200 | 102.92 |
QLT | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.20 | 3,800 | 19.57 |
RP | 4.38 | 4.38 | 4.34 | 4.34 | -0.02 | -0.46 | 4.32 | 4.34 | 12,800 | 55.68 |
SE | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 2.58 | 2.60 | 4,100 | 10.50 |
SPA | 18.70 | 18.70 | 18.40 | 18.50 | -0.30 | -1.60 | 18.50 | 18.60 | 158,903 | 2,944.72 |
THMUI | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | +0.01 | +0.56 | 1.78 | 1.79 | 4,100 | 7.30 |
TNDT | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 6.40 | 6.45 | 10,000 | 64.00 |
TNH | 41.00 | 41.00 | 40.50 | 40.75 | -0.50 | -1.21 | 40.50 | 40.75 | 23,424 | 953.26 |
TNP | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | +0.02 | +0.97 | 2.06 | 2.08 | 301,400 | 622.57 |
TSF | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 35,656,700 | 2,139.40 |
TVD | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | -0.01 | -0.55 | 1.82 | 1.83 | 49,200 | 89.86 |
TVT | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 1.17 | -0.04 | -3.31 | 1.16 | 1.17 | 4,367,600 | 5,191.01 |
WINNER | 3.68 | 3.70 | 3.66 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 3.64 | 3.66 | 112,500 | 412.32 |
เทคโนโลยี (TECH)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMAN | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.85 | 4,400 | 25.58 |
ICN | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 2.38 | 144,500 | 343.88 |
IRCP | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | -0.01 | -0.61 | 1.63 | 1.64 | 102,500 | 168.80 |
ITEL | 4.08 | 4.14 | 4.08 | 4.10 | +0.06 | +1.49 | 4.10 | 4.12 | 114,708 | 471.47 |
NETBAY | 44.50 | 44.75 | 43.50 | 43.50 | -0.25 | -0.57 | 43.50 | 44.00 | 1,364,916 | 60,305.93 |
PLANET | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 2.00 | 2.04 | 400 | 0.80 |
SIMAT | 3.60 | 3.64 | 3.54 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 3.56 | 3.58 | 836,600 | 2,998.46 |
SKY | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | -0.20 | -1.16 | 17.00 | 17.10 | 431,100 | 7,361.28 |
SPVI | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.61 | 634,900 | 1,021.47 |
UPA | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | +0.05 | +11.63 | 0.47 | 0.48 | 71,460,000 | 35,245.64 |
VCOM | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.36 | +0.04 | +1.20 | 3.36 | 3.38 | 519,400 | 1,743.11 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |