ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,779.52 | -8.68 | -0.49 | 1,787.00 | 1,772.35 | 12,475,148 | 65,018.58 |
SET50 | 1,176.61 | -6.80 | -0.57 | 1,182.74 | 1,170.91 | 1,548,667 | 47,947.67 |
SET100 | 2,603.36 | -14.27 | -0.55 | 2,616.64 | 2,592.10 | 2,166,998 | 53,759.70 |
sSET | 977.02 | -3.63 | -0.37 | 980.95 | 967.13 | 428,502 | 755.31 |
SETHD | 1,345.71 | -7.11 | -0.53 | 1,352.31 | 1,337.83 | 784,966 | 24,107.00 |
mai | 486.09 | -0.51 | -0.10 | 489.38 | 485.88 | 702,413 | 893.43 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 484 | 4,873,007 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 532 | 2,182,246 |
ลดลง | 923 | 5,815,799 |
สถานะตลาด | Closed |
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOTI | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 141.50 | +1.50 | +1.07 | 141.00 | 144.00 | 900 | 127.55 |
EE | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | +0.01 | +1.49 | 0.67 | 0.68 | 3,147,002 | 2,109.15 |
GFPT | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.50 | 1,703,603 | 21,165.75 |
LEE | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.90 | 232,703 | 670.23 |
STA | 12.10 | 12.20 | 11.80 | 11.90 | -0.20 | -1.65 | 11.90 | 12.00 | 2,838,955 | 34,103.28 |
TLUXE | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | +0.20 | +3.31 | 6.20 | 6.25 | 661,200 | 4,084.78 |
TRUBB | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.77 | -0.03 | -1.67 | 1.76 | 1.77 | 741,700 | 1,314.43 |
TWPC | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | -0.10 | -0.96 | 10.30 | 10.50 | 579,200 | 6,027.55 |
UPOIC | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.46 | -0.04 | -0.89 | 4.46 | 4.56 | 34,101 | 152.63 |
UVAN | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 641,500 | 5,131.97 |
VPO | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.79 | 80,800 | 63.53 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APURE | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.65 | +0.03 | +1.85 | 1.64 | 1.65 | 420,902 | 689.78 |
ASIAN | 7.10 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 7.10 | 1,460,801 | 10,400.53 |
BR | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | +0.10 | +1.49 | 6.75 | 6.80 | 1,126,800 | 7,604.32 |
BRR | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 8.20 | 88,101 | 718.78 |
CBG | 55.00 | 56.75 | 54.25 | 56.50 | +1.25 | +2.26 | 56.25 | 56.50 | 4,449,995 | 247,797.47 |
CFRESH | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.88 | 26,500 | 128.79 |
CM | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | -0.04 | -0.80 | 4.96 | 4.98 | 56,601 | 281.74 |
CPF | 23.70 | 24.40 | 23.60 | 24.30 | +0.70 | +2.97 | 24.30 | 24.40 | 46,424,659 | 1,120,804.41 |
CPI | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 2.48 | -0.02 | -0.80 | 2.46 | 2.48 | 277,601 | 691.98 |
F&D | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 19.50 | 5,000 | 92.50 |
HTC | 24.70 | 25.00 | 24.00 | 24.30 | -0.60 | -2.41 | 24.30 | 24.40 | 785,360 | 19,209.50 |
ICHI | 7.95 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 7.90 | 581,051 | 4,601.06 |
KBS | 4.28 | 4.28 | 4.26 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 4.28 | 16,101 | 68.89 |
KSL | 3.32 | 3.32 | 3.16 | 3.18 | -0.14 | -4.22 | 3.18 | 3.20 | 6,620,571 | 21,356.60 |
KTIS | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 6.20 | 88,402 | 545.26 |
LST | 5.25 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.35 | 70,801 | 374.49 |
M | 80.00 | 80.25 | 79.50 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.25 | 189,405 | 15,155.58 |
MALEE | 20.30 | 20.40 | 20.20 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 20.40 | 441,721 | 8,938.91 |
MINT | 40.00 | 40.25 | 39.75 | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 39.75 | 40.00 | 6,284,667 | 251,483.93 |
OISHI | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | -1.50 | -1.21 | 122.50 | 124.00 | 100 | 12.25 |
PB | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | -0.25 | -0.40 | 61.75 | 62.25 | 301 | 18.74 |
PM | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.10 | 506,401 | 5,616.85 |
PRG | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 14.40 | - | - |
SAPPE | 23.60 | 23.70 | 23.20 | 23.50 | -0.20 | -0.84 | 23.50 | 23.60 | 453,400 | 10,619.39 |
SAUCE | 22.90 | 22.90 | 22.70 | 22.70 | -0.20 | -0.87 | 22.70 | 22.90 | 4,001 | 91.58 |
SFP | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 237.00 | 100 | 23.70 |
SNP | 21.20 | 21.60 | 21.10 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 21.60 | 9,700 | 205.83 |
SORKON | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 74.50 | - | - |
SSC | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | -0.25 | -0.48 | 52.00 | 53.75 | 1,100 | 57.48 |
SSF | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.80 | 100 | 0.87 |
SST | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 6.70 | 2,700 | 18.09 |
TC | 2.86 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.90 | 12,500 | 35.80 |
TFG | 4.72 | 5.05 | 4.70 | 5.05 | +0.29 | +6.09 | 5.00 | 5.05 | 4,991,948 | 24,518.27 |
TFMAMA | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 180.50 | 220 | 38.72 |
TIPCO | 12.80 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | -0.10 | -0.78 | 12.70 | 12.80 | 579,101 | 7,421.16 |
TKN | 16.70 | 16.80 | 16.40 | 16.40 | -0.20 | -1.20 | 16.40 | 16.50 | 1,903,700 | 31,363.39 |
TU | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.10 | 2,823,701 | 50,973.55 |
TVO | 33.25 | 34.25 | 33.25 | 34.00 | +0.50 | +1.49 | 33.75 | 34.00 | 2,141,110 | 72,390.66 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | - | - | - | - | - | - | 9.05 | 9.25 | - | - |
BTNC | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 33.00 | 3,500 | 89.25 |
CPH | - | - | - | - | - | - | 5.95 | 6.15 | 1 | 0.01 |
CPL | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.20 | -0.02 | -0.62 | 3.10 | 3.22 | 226,120 | 721.88 |
DIGI | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.67 | 15,614,001 | 10,195.28 |
ICC | - | - | - | - | - | - | 40.00 | 40.50 | - | - |
LTX | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | +1.00 | +1.35 | 73.00 | 75.25 | 5,400 | 400.70 |
NC | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | -0.10 | -0.63 | 15.30 | 15.90 | 100 | 1.57 |
PAF | 1.18 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | -0.03 | -2.54 | 1.15 | 1.16 | 192,101 | 223.61 |
PDJ | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | -0.04 | -1.30 | 3.04 | 3.06 | 96,801 | 296.27 |
PG | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | +0.05 | +0.68 | 7.35 | 7.50 | 8,000 | 59.60 |
SABINA | 24.50 | 24.60 | 24.40 | 24.40 | -0.10 | -0.41 | 24.40 | 24.60 | 7,801 | 191.23 |
SAWANG | - | - | - | - | - | - | 12.60 | 13.70 | - | - |
SUC | 43.25 | 43.25 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.25 | 15,400 | 662.22 |
TNL | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | +1.50 | +7.77 | 20.60 | 21.00 | 100 | 2.08 |
TPCORP | - | - | - | - | - | - | 17.70 | 17.80 | - | - |
TR | 52.75 | 52.75 | 52.25 | 52.50 | -0.25 | -0.47 | 52.50 | 53.00 | 11,400 | 598.92 |
TTI | - | - | - | - | - | - | 29.25 | 40.00 | - | - |
TTL <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTTM | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 120.00 | 5,200 | 613.60 |
UPF | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 75.00 | - | - |
UT | 13.40 | 13.90 | 13.40 | 13.60 | +0.30 | +2.26 | 13.60 | 17.00 | 700 | 9.65 |
WACOAL | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | +0.50 | +1.06 | 47.25 | 47.75 | 1,000 | 47.75 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 287,802 | 149.54 |
AJA | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | -1.89 | 0.52 | 0.53 | 1,919,301 | 1,006.37 |
DTCI | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 27.50 | -2.50 | -8.33 | 27.25 | 27.50 | 15,900 | 433.92 |
FANCY | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | +0.01 | +0.95 | 1.05 | 1.06 | 469,001 | 495.09 |
KYE | 462.00 | 462.00 | 460.00 | 462.00 | +2.00 | +0.43 | 460.00 | 462.00 | 3,826 | 1,762.61 |
L&E | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 2.94 | 2.96 | 82,402 | 244.01 |
MODERN | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 5.20 | 5.25 | 294,202 | 1,538.22 |
OGC | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 39.50 | 39.75 | 501 | 19.91 |
ROCK | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 18.70 | - | - |
SIAM | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.04 | 43,200 | 87.46 |
TSR | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | +0.04 | +1.60 | 2.50 | 2.54 | 162,400 | 404.30 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD | 94.75 | 95.00 | 93.25 | 94.00 | -0.75 | -0.79 | 93.50 | 94.00 | 99,733 | 9,356.73 |
JCT | - | - | - | - | - | - | 89.00 | 92.50 | 3 | 0.27 |
OCC | 17.40 | 17.60 | 17.40 | 17.60 | +0.10 | +0.57 | 17.40 | 17.70 | 6,501 | 114.12 |
S & J | - | - | - | - | - | - | 24.50 | 25.75 | - | - |
STHAI <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 16.30 | 16.30 | 15.90 | 16.00 | -0.30 | -1.84 | 15.90 | 16.00 | 384,200 | 6,149.35 |
TOG | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | +0.05 | +0.84 | 5.95 | 6.00 | 340,399 | 2,015.34 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 40.00 | 40.00 | 39.25 | 39.25 | -0.50 | -1.26 | 39.25 | 39.50 | 350,600 | 13,880.35 |
BBL | 190.00 | 191.50 | 189.00 | 191.50 | +0.50 | +0.26 | 191.00 | 191.50 | 5,483,941 | 1,043,660.41 |
CIMBT | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | +0.01 | +0.97 | 1.03 | 1.04 | 362,586 | 374.75 |
KBANK | 193.50 | 193.50 | 188.50 | 190.00 | -4.50 | -2.31 | 190.00 | 190.50 | 20,962,582 | 3,989,095.30 |
KKP | 74.50 | 74.75 | 74.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 74.50 | 2,579,353 | 191,709.27 |
KTB | 18.30 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | -0.40 | -2.17 | 18.00 | 18.10 | 63,966,407 | 1,162,505.33 |
LHFG | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.63 | 3,610,000 | 5,863.49 |
SCB | 132.00 | 132.50 | 130.00 | 130.50 | -2.50 | -1.88 | 130.50 | 131.00 | 10,228,087 | 1,339,736.89 |
TCAP | 53.75 | 54.00 | 53.25 | 53.50 | -0.25 | -0.47 | 53.25 | 53.50 | 1,803,234 | 96,575.68 |
TISCO | 92.25 | 93.00 | 92.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 93.00 | 3,525,690 | 326,748.54 |
TMB | 2.38 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | -0.04 | -1.67 | 2.34 | 2.36 | 265,189,985 | 628,027.54 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | +0.01 | +1.92 | 0.52 | 0.53 | 602,100 | 313.40 |
AEONTS | 174.50 | 182.00 | 174.50 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 177.00 | 787,782 | 140,379.84 |
AMANAH | 1.73 | 1.83 | 1.70 | 1.83 | +0.10 | +5.78 | 1.82 | 1.83 | 20,464,802 | 36,598.38 |
ASAP | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.20 | -0.20 | -2.13 | 9.20 | 9.30 | 691,400 | 6,405.42 |
ASK | 22.70 | 22.70 | 22.50 | 22.50 | -0.10 | -0.44 | 22.50 | 22.60 | 39,211 | 883.03 |
ASP | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.84 | -0.02 | -0.52 | 3.84 | 3.86 | 1,784,901 | 6,863.79 |
BFIT | 35.25 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | -0.75 | -2.10 | 34.75 | 35.00 | 406,603 | 14,377.31 |
CGH | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | +0.01 | +0.81 | 1.23 | 1.24 | 899,602 | 1,110.50 |
CNS | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 2.70 | 61,400 | 164.56 |
ECL | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | -0.04 | -1.74 | 2.26 | 2.28 | 4,299,161 | 9,832.24 |
FNS | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.50 | 15,601 | 69.69 |
FSS | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.72 | 20,801 | 56.57 |
GBX | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 20,150 | 14.31 |
GL <NP> | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | -0.10 | -1.39 | 7.10 | 7.15 | 1,082,720 | 7,688.96 |
IFS | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 3.08 | 3.10 | 361,100 | 1,118.63 |
JMT <XD> | 31.50 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | -0.75 | -2.36 | 30.75 | 31.00 | 231,109 | 7,194.76 |
KCAR | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 14.90 | -0.10 | -0.67 | 14.90 | 15.00 | 38,201 | 571.42 |
KGI | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 4.40 | -0.04 | -0.90 | 4.40 | 4.42 | 4,126,801 | 18,211.33 |
KTC | 325.00 | 337.00 | 325.00 | 330.00 | +2.00 | +0.61 | 330.00 | 331.00 | 2,835,149 | 939,782.35 |
MBKET | 19.20 | 19.30 | 19.10 | 19.30 | +0.20 | +1.05 | 19.20 | 19.30 | 52,001 | 998.34 |
MFC | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 17.20 | 431,100 | 7,408.63 |
ML | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.18 | 153,047 | 179.96 |
MTLS | 38.25 | 38.50 | 37.25 | 37.75 | -0.75 | -1.95 | 37.50 | 37.75 | 3,269,427 | 123,795.62 |
PE <NP> | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 40,001 | 16.00 |
PL | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | -0.02 | -0.51 | 3.92 | 3.94 | 227,200 | 891.23 |
S11 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | -0.10 | -1.32 | 7.45 | 7.50 | 25,600 | 191.40 |
SAWAD | 56.25 | 57.25 | 56.00 | 56.50 | -1.00 | -1.74 | 56.25 | 56.50 | 4,527,711 | 256,122.75 |
THANI | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | -0.05 | -0.61 | 8.15 | 8.20 | 4,365,500 | 35,735.80 |
TK | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | -0.20 | -1.54 | 12.70 | 12.80 | 606,309 | 7,770.08 |
TNITY | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 6.10 | 65,937 | 400.41 |
UOBKH | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | -0.02 | -0.48 | 4.08 | 4.12 | 15,500 | 63.86 |
ZMICO | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.15 | 229,116 | 261.04 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUD | 47.00 | 47.25 | 46.75 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.25 | 259,514 | 12,201.30 |
BKI | 363.00 | 363.00 | 361.00 | 362.00 | -1.00 | -0.28 | 362.00 | 363.00 | 2,485 | 898.92 |
BLA | 34.00 | 35.00 | 33.25 | 35.00 | +0.75 | +2.19 | 35.00 | 35.25 | 6,258,670 | 214,273.17 |
BUI <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHARAN | - | - | - | - | - | - | 35.25 | 36.50 | - | - |
INSURE | - | - | - | - | - | - | 38.25 | 54.50 | - | - |
MTI | 130.50 | 131.00 | 130.00 | 131.00 | +1.00 | +0.77 | 130.50 | 131.50 | 5,400 | 702.15 |
NKI | - | - | - | - | - | - | 58.00 | 60.00 | - | - |
NSI | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 79.00 | 900 | 71.10 |
SMK | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | +0.25 | +0.58 | 42.75 | 43.00 | 400 | 17.20 |
THRE | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | -0.02 | -1.12 | 1.75 | 1.76 | 3,315,333 | 5,816.91 |
THREL | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.10 | 540,772 | 5,408.91 |
TIC | - | - | - | - | - | - | 32.50 | 34.75 | - | - |
TIP | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 25.50 | 227,505 | 5,748.13 |
TSI | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | +0.01 | +1.69 | 0.59 | 0.60 | 528,900 | 312.08 |
TVI | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.50 | 6,300 | 22.03 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | 35.75 | 36.25 | 35.50 | 35.75 | +0.25 | +0.70 | 35.50 | 35.75 | 196,401 | 7,039.58 |
APCS | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | -0.05 | -0.79 | 6.25 | 6.30 | 217,600 | 1,353.48 |
BAT-3K | - | - | - | - | - | - | 216.00 | 228.00 | - | - |
CWT | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | -0.08 | -2.21 | 3.54 | 3.56 | 1,690,001 | 6,007.40 |
EASON | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.56 | 124,500 | 437.54 |
GYT | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | -4.00 | -0.97 | 410.00 | 418.00 | 100 | 41.00 |
HFT | 3.80 | 3.84 | 3.80 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 3.82 | 3.84 | 153,202 | 587.10 |
IHL | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.15 | -0.15 | -1.61 | 9.15 | 9.20 | 997,201 | 9,146.70 |
INGRS | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 1,051,200 | 1,040.68 |
IRC | 20.30 | 20.50 | 20.30 | 20.30 | -0.10 | -0.49 | 20.30 | 20.40 | 25,292 | 513.49 |
PCSGH | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | +0.10 | +1.43 | 7.05 | 7.10 | 303,500 | 2,144.62 |
SAT | 20.80 | 21.10 | 20.60 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 21.00 | 1,025,675 | 21,430.82 |
SPG | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 18.10 | 2,300 | 41.29 |
STANLY | 234.00 | 235.00 | 230.00 | 235.00 | +1.00 | +0.43 | 234.00 | 236.00 | 30,800 | 7,138.70 |
TKT | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | -0.01 | -0.56 | 1.76 | 1.78 | 86,600 | 153.23 |
TNPC | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | -0.03 | -1.89 | 1.55 | 1.56 | 34,600 | 53.88 |
TRU | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.72 | +0.02 | +0.43 | 4.70 | 4.74 | 800 | 3.78 |
TSC | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | -0.10 | -0.83 | 11.80 | 12.00 | 1,300 | 15.52 |
YNP <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLA | 1.90 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | -0.02 | -1.06 | 1.87 | 1.89 | 148,400 | 280.38 |
ASEFA | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.80 | 136,100 | 784.53 |
CPT | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 1.98 | 1.99 | 2,880,700 | 5,734.93 |
CRANE | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 3.00 | 3.02 | 68,800 | 206.60 |
CTW | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | -0.05 | -0.58 | 8.55 | 8.60 | 11,200 | 95.76 |
FMT | 26.25 | 26.25 | 26.00 | 26.00 | +0.25 | +0.97 | 26.00 | 26.50 | 500 | 13.02 |
HTECH | 6.35 | 6.60 | 6.20 | 6.50 | +0.15 | +2.36 | 6.50 | 6.55 | 2,761,630 | 17,877.31 |
KKC | 1.78 | 1.82 | 1.77 | 1.77 | -0.01 | -0.56 | 1.77 | 1.79 | 736,001 | 1,315.78 |
PK | 5.85 | 5.95 | 5.50 | 5.50 | -0.35 | -5.98 | 5.50 | 5.55 | 9,822,101 | 55,929.88 |
SNC | 15.60 | 15.80 | 15.60 | 15.80 | +0.10 | +0.64 | 15.70 | 15.80 | 340,500 | 5,344.90 |
TCJ | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.80 | -0.15 | -1.89 | 7.80 | 7.85 | 145,900 | 1,146.38 |
VARO | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.90 | -1.10 | -12.22 | 7.90 | 7.95 | 8,300 | 65.32 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
