ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,788.20 | -1.94 | -0.11 | 1,803.21 | 1,784.48 | 13,645,466 | 78,965.70 |
SET50 | 1,183.41 | -1.94 | -0.16 | 1,196.94 | 1,180.11 | 1,589,688 | 60,347.76 |
SET100 | 2,617.63 | -2.82 | -0.11 | 2,645.27 | 2,610.81 | 2,577,047 | 66,970.59 |
sSET | 980.65 | -3.38 | -0.34 | 985.43 | 972.81 | 492,168 | 867.95 |
SETHD | 1,352.82 | +1.25 | +0.09 | 1,369.13 | 1,347.99 | 878,675 | 35,951.07 |
mai | 486.60 | -0.84 | -0.17 | 490.28 | 485.95 | 696,690 | 1,274.93 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 572 | 5,177,145 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 452 | 1,491,774 |
ลดลง | 910 | 6,968,907 |
สถานะตลาด | Closed |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
PTT | 18,993,499.40 | 58.00 | +0.80 | +1.40 |
PTTEP | 3,867,177.80 | 138.00 | +3.50 | +2.60 |
PTTGC | 3,068,291.88 | 98.50 | -1.00 | -1.01 |
IVL | 2,643,941.22 | 60.00 | -1.00 | -1.64 |
SCC | 2,629,330.60 | 478.00 | -8.00 | -1.65 |
KBANK | 2,105,040.70 | 194.50 | -2.00 | -1.02 |
AOT | 1,998,837.30 | 70.50 | -0.50 | -0.70 |
SCB | 1,898,388.50 | 133.00 | -3.00 | -2.21 |
ADVANC | 1,638,824.60 | 208.00 | +4.00 | +1.96 |
DTAC | 1,409,845.55 | 49.50 | +0.25 | +0.51 |
EA | 1,303,629.20 | 34.75 | -0.25 | -0.71 |
TRUE | 1,292,736.76 | 7.45 | -0.10 | -1.32 |
CPALL | 1,288,776.12 | 86.50 | -0.50 | -0.57 |
KTC | 1,025,628.20 | 328.00 | +7.00 | +2.18 |
BDMS | 951,477.42 | 23.80 | +0.40 | +1.71 |
LH | 914,022.42 | 10.80 | -0.20 | -1.82 |
BBL <XD> | 912,202.30 | 191.00 | -5.00 | -2.55 |
CPN | 893,880.98 | 81.50 | +1.75 | +2.19 |
CPF | 881,454.69 | 23.60 | 0.00 | 0.00 |
HMPRO | 834,630.92 | 14.70 | -0.70 | -4.55 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
PTT | 325,306,300 | 58.00 | +0.80 | +1.40 |
U | 188,778,300 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
SUPER | 176,235,400 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
TRUE | 171,471,600 | 7.45 | -0.10 | -1.32 |
TMB <XD> | 164,403,000 | 2.40 | -0.02 | -0.83 |
IRPC | 108,444,900 | 7.25 | -0.20 | -2.68 |
WHA | 104,717,500 | 3.88 | -0.08 | -2.02 |
LH | 84,455,100 | 10.80 | -0.20 | -1.82 |
HMPRO | 56,259,100 | 14.70 | -0.70 | -4.55 |
QH | 45,156,300 | 3.08 | -0.02 | -0.65 |
IVL | 43,334,600 | 60.00 | -1.00 | -1.64 |
BDMS | 39,957,400 | 23.80 | +0.40 | +1.71 |
CPF | 37,106,700 | 23.60 | 0.00 | 0.00 |
EA | 36,896,900 | 34.75 | -0.25 | -0.71 |
MONO | 35,722,700 | 4.22 | +0.12 | +2.93 |
BLAND | 32,856,300 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
PTTGC | 30,812,900 | 98.50 | -1.00 | -1.01 |
BTS | 28,724,300 | 8.65 | 0.00 | 0.00 |
BANPU | 28,683,900 | 19.40 | -0.10 | -0.51 |
EVER | 28,428,300 | 0.40 | +0.01 | +2.56 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
WORK | 7,474,700 | 67.25 | +5.75 | +9.35 |
UP | 1,200 | 28.00 | +2.25 | +8.74 |
BEC | 25,599,900 | 11.60 | +0.90 | +8.41 |
VNT | 21,567,200 | 26.75 | +1.95 | +7.86 |
CENTEL | 6,987,800 | 52.00 | +3.50 | +7.22 |
MPIC | 2,800 | 1.65 | +0.10 | +6.45 |
TCC | 7,914,900 | 0.40 | +0.02 | +5.26 |
BFIT | 2,131,800 | 35.75 | +1.75 | +5.15 |
SAT | 922,600 | 21.00 | +1.00 | +5.00 |
NEP | 2,505,700 | 0.45 | +0.02 | +4.65 |
BLA | 4,658,800 | 34.25 | +1.50 | +4.58 |
PK | 6,722,800 | 5.85 | +0.25 | +4.46 |
AQUA | 17,118,000 | 0.52 | +0.02 | +4.00 |
TGPRO | 504,000 | 0.26 | +0.01 | +4.00 |
SPC | 26,600 | 54.00 | +1.75 | +3.35 |
HUMAN | 7,388,300 | 12.40 | +0.40 | +3.33 |
RPC | 2,566,100 | 0.63 | +0.02 | +3.28 |
NUSA | 6,233,100 | 0.35 | +0.01 | +2.94 |
MONO | 35,722,700 | 4.22 | +0.12 | +2.93 |
CWT | 4,720,700 | 3.62 | +0.10 | +2.84 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
MAX | 20,695,500 | 0.02 | -0.01 | -33.33 |
MONTRI | 145,200 | 5.25 | -0.75 | -12.50 |
TBSP <XD> | 5,200 | 15.90 | -1.60 | -9.14 |
SDC | 839,900 | 0.31 | -0.02 | -6.06 |
BROCK | 21,500 | 2.62 | -0.16 | -5.76 |
EPCO | 4,340,700 | 3.22 | -0.18 | -5.29 |
RCI | 1,830,800 | 2.50 | -0.12 | -4.58 |
HMPRO | 56,259,100 | 14.70 | -0.70 | -4.55 |
SSTPF | 41,200 | 6.60 | -0.30 | -4.35 |
AEC | 5,214,900 | 0.52 | -0.02 | -3.70 |
KCE | 4,269,100 | 74.50 | -2.75 | -3.56 |
UTP | 2,620,600 | 11.00 | -0.40 | -3.51 |
TAE | 1,680,300 | 2.22 | -0.08 | -3.48 |
AMATAV | 958,400 | 7.15 | -0.25 | -3.38 |
GENCO | 13,536,300 | 0.86 | -0.03 | -3.37 |
TTCL | 2,038,200 | 7.20 | -0.25 | -3.36 |
AS | 3,068,800 | 1.76 | -0.06 | -3.30 |
JMT <XD> | 324,500 | 31.75 | -1.00 | -3.05 |
TRITN | 8,803,500 | 0.32 | -0.01 | -3.03 |
SPPT | 5,929,900 | 6.40 | -0.20 | -3.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |