ราคาหุ้น  
 
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
.
.
Currency/Baht
Buy
Sell
Status
USD 33.1470   33.4970
End of Day
GBP 65.8882   66.8232
End of Day
EUR 52.5231   53.2923 End of Day
JPY (100) 31.1427   31.7299 End of Day
HKD 4.2323   4.3089
End of Day
SGD 24.2928   24.7937 End of Day


ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ
 
Name
Gasohol
Benzine
Diesel
Status
95
91
95
91
PTT ( ป.ต.ท. ) 38.59 37.79 - 42.19 43.44 End of Day
BCP ( บางจาก ) 39.19 38.39 - 42.79 44.04 End of Day
SHELL ( เชลล์ ) 39.19 38.39 44.19 42.79 44.24 End of Day
ESSO ( เอสโซ่ )
39.19 38.39 44.89 42.79 44.24 End of Day
CALTEX ( คาลเท็กซ์ ) 39.19 38.39 44.19 42.79 44.04 End of Day
PT ( ภาคใต้เชื้อเพลิง ) 39.19 - 43.89 42.79 44.04 End of Day
SUSCO ( สยามสหบริการ ) 39.19 - 44.69 42.79 44.04 End of Day
PURE ( เพียว ) 39.19 - 43.89 42.79 44.04 End of Day
Petronas ( ปิโตรนาส ) 39.19 38.39 44.39 42.79 44.04 End of Day
* หน่วย : บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
กรุงเทพ 0.7500 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 3.5000
กรุงไทย 0.7500 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 3.5000-3.7500
กสิกรไทย 0.7500 2.3500-2.6500 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 3.5000-3.7500
ไทยพาณิชย์ 0.7500 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 3.5000-3.7500
กรุงศรีอยุธยา 0.7500 2.3750-2.6250 3.0000-3.2500 2.7500-3.0000 3.2500-3.7500
ทหารไทย 0.7500-2.5000 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 3.5000-3.7500
นครหลวงไทย 0.7500-1.5000 2.7500 2.7500 3.0000 3.7500
ยูโอบี 0.7500 2.3750-2.7500 2.5000-2.7500 2.7500-3.2500 3.5000-3.7500
ไทยธนาคาร 1.2500-2.0000 2.7500-3.0000 2.7500-3.0000 3.0000-3.2500 3.5000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 0.2500-2.7500 1.7500-2.5000 1.7500-2.2500 1.7500-2.2500 1.7500-2.2500
ธนชาต 1.5000-2.5000 2.5000-2.8750 2.5000-3.0000 3.7500 -
ทิสโก้ 1.0000-2.5000 2.7500-3.0000 3.0000-3.2500 3.2500-3.5000 3.5000-3.7500
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.7500 2.3750-2.6250 2.5000-2.7500 2.7500-3.0000 -
เกียรตินาคิน 0.7500-2.7500 3.0000-3.1500 3.0000-3.2500 4.0000 4.5000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 1.3750-2.7500 2.5000-2.7500 2.6250-3.0000 3.2500-3.5000 2.0000-2.2500
สินเอเซีย 1.2500-2.6000 2.7500-3.0000 2.7500-3.0000 3.0000-3.5000 3.7500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 1.2500 3.0000-3.2500 3.2500-3.5000 3.5000-3.7500 3.7500-4.0000
เอไอจี เพื่อรายย่อย 1.0000-2.0000 2.7500-2.8750 3.0000-3.1500 3.5000-3.7500 4.0000-4.2500
ต่ำสุด - สูงสุดของ
ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
  0.2500-2.7500     1.7500-3.2500     1.7500-3.5000     1.7500-4.0000     1.7500-4.5000  

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาประมาณ 13.30 น.
* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6
10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6
12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6
13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6
14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6
15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6
16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6
17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศ
18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6
19,0 (ร้อยละต่อปี)
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ตลาดในประเทศ
ทองคำ 96.5 % รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 14650.00 14750.00
ทองรูปพรรณ 14432.32 15150.00
ตลาดต่างประเทศ
ทองคำ 96.5 % เปิด ปิด
ฮ่องกง N/A N/A
ลอนดอน N/A 931.25
นิวยอร์ก N/A N/A
London Fix
วันที่ AM Fix PM Fix
JUL 04, 2008 930.75 931.25
 

 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2008 โดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
เงื่อนไขการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222