อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Currency/Baht | ซื้อ | ขาย | สถานะ |
---|---|---|---|
![]() |
30.0215 | 30.4604 | End of Day |
![]() |
41.6729 | 42.7257 | End of Day |
![]() |
36.1072 | 36.9826 | End of Day |
![]() |
27.9011 | 28.7500 | End of Day |
![]() |
3.8457 | 3.9502 | End of Day |
![]() |
22.4152 | 23.0737 | End of Day |
![]() |
23.2198 | 24.1124 | End of Day |
![]() |
21.6915 | 22.3913 | End of Day |
![]() |
4.5825 | 4.7629 | End of Day |
ราคาน้ำมัน
ประเภท | ราคา (บาท/ลิตร) |
---|---|
แก๊สโซฮอล 91 | 23.98 |
แก๊สโซฮอล 95 | 24.25 |
แก๊สโซฮอล E20 | 22.74 |
แก๊สโซฮอล E85 | 19.49 |
ดีเซล | 25.09 |
เบนซิน 95 | 31.66 |
ก๊าซ NGV | 13.35 |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | ||
กรุงเทพ | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
กรุงไทย | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
กสิกรไทย | 0.2500 | 0.3700 | 0.4500 | 0.4500 | 0.5000 |
ไทยพาณิชย์ | 0.2500 | 0.3700 | 0.4500 | 0.4500 | 0.5000 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
ทหารไทย | 0.1250 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6000 |
ยูโอบี | 0.2500 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7500 | 0.8000 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.2000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7500 | 0.8000 |
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | - | - | - | - | - |
ธนชาต | 0.1250 - 0.2500 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
ทิสโก้ | 0.2500 - 2.0000 | 0.7500 | 0.8000 | 1.0000 | 1.1000 |
เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.1250 | 0.3000 - 0.6000 | 0.4000 - 0.7000 | 0.5000 - 0.7500 | 0.7500 |
เกียรตินาคิน | 0.2500 | 0.6000 - 0.7500 | 0.6500 - 0.8000 | 0.8500 - 1.0000 | 0.9000 - 1.0500 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส | 0.2500 | 0.8500 | 0.9500 | 1.0500 | 1.1000 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.3500 - 1.1000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.0500 |
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.5000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.4500 - 1.5000 | 1.3000 |
แห่งประเทศจีน (ไทย) | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - |
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | - | - | - | - | - |
ต่ำสุด - สูงสุด ของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ |
0.1250 - 2.0000 | 0.3000 - 1.0000 | 0.4000 - 1.1000 | 0.4500 - 1.5000 | 0.5000 - 1.3000 |
ราคาทองคำ
ตลาดในประเทศ
ทองคำ 96.5% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 24,600.00 | 24,700.00 |
ทองรูปพรรณ | 24,149.88 | 25,200.00 |
ตลาดต่างประเทศ
ทองคำ 99.99% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ฮ่องกง | 15,860.00 | 15,910.00 |
ลอนดอน AM FIX | N/A | 1,727.05 |
ลอนดอน PM FIX | N/A | 1,711.40 |
นิวยอร์ก | 1,738.00 | 1,711.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |