ABFTH - กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 1,372.00 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 1,000.00 |
ราคา Ceiling | 1,783.60 |
ราคา Floor | 960.40 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 1,350.00 / 50 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 1,368.00 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
19 ม.ค. 2564 18:44 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 19 มกราคม 25... |
19 ม.ค. 2564 18:44 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 19 มกราคม 25... |
18 ม.ค. 2564 18:19 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 18 มกราคม 25... |
15 ม.ค. 2564 18:12 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |