ADAM - บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 14.00 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 18.20 |
ราคา Floor | 9.80 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | - / - |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | - / - |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
20 เม.ย. 2561 08:48 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 ฉบับแก้ไข (สอบทานแล้ว) |
20 เม.ย. 2561 07:07 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส... |
20 เม.ย. 2561 07:03 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 ฉบับแก้ไข (สอบทานแล้ว) |
20 เม.ย. 2561 07:03 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส... |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |