AJ - บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
19.30
-0.20
-1.03%
ราคาปิดก่อนหน้า | 19.50 |
ราคาเปิด | 19.70 |
ราคาสูงสุด | 19.70 |
ราคาต่ำสุด | 19.00 |
ราคาเฉลี่ย | 19.33 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 825,600 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 15,955.43 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 25.25 |
ราคา Floor | 13.70 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 19.20 / 43,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 19.30 / 8,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 18:21 | มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อ... |
25 ก.พ. 2564 18:19 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 18:19 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
25 ก.พ. 2564 18:18 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |