CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
147.50
+3.00
+2.08%
ราคาปิดก่อนหน้า | 144.50 |
ราคาเปิด | 146.00 |
ราคาสูงสุด | 149.00 |
ราคาต่ำสุด | 145.00 |
ราคาเฉลี่ย | 147.29 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 5,406,640 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 796,323.93 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 187.50 |
ราคา Floor | 101.50 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 147.00 / 107,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 147.50 / 4,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
26 ม.ค. 2564 12:36 | แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี... |
30 พ.ย. 2563 08:42 | วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 |
09 พ.ย. 2563 18:11 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทา... |
09 พ.ย. 2563 18:10 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |