CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
41.00
+0.25
+0.61%
ราคาปิดก่อนหน้า | 40.75 |
ราคาเปิด | 41.25 |
ราคาสูงสุด | 41.75 |
ราคาต่ำสุด | 41.00 |
ราคาเฉลี่ย | 41.27 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,833,789 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 116,948.27 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 52.75 |
ราคา Floor | 28.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 41.00 / 72,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 41.25 / 281,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |