DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
0.34
-0.01
-2.86%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.35 |
ราคาเปิด | 0.35 |
ราคาสูงสุด | 0.35 |
ราคาต่ำสุด | 0.33 |
ราคาเฉลี่ย | 0.34 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,666,933 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 906.73 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.10 |
ราคา Ceiling | 0.45 |
ราคา Floor | 0.25 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.34 / 237,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.35 / 3,908,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
03 มี.ค. 2564 17:03 | การเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินท... |
01 มี.ค. 2564 17:34 | การเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินท... |
25 ก.พ. 2564 12:30 | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่... |
25 ก.พ. 2564 08:45 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 03/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |