JASIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
9.75
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.75 |
ราคาเปิด | 9.75 |
ราคาสูงสุด | 9.75 |
ราคาต่ำสุด | 9.70 |
ราคาเฉลี่ย | 9.74 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 6,743,864 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 65,718.21 |
ราคาพาร์ (บาท) | 9.85 |
ราคา Ceiling | 12.60 |
ราคา Floor | 6.85 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.70 / 16,144,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.75 / 10,264,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
24 ธ.ค. 2563 17:09 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2... |
24 ธ.ค. 2563 17:05 | การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็... |
26 พ.ย. 2563 17:13 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 |
06 พ.ย. 2563 17:14 | รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |