MIPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 13.80 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 17.90 |
ราคา Floor | 9.70 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 13.70 / 300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 15.80 / 1,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |