PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1.74
+0.08
+4.82%
ราคาปิดก่อนหน้า | 1.66 |
ราคาเปิด | 1.67 |
ราคาสูงสุด | 1.75 |
ราคาต่ำสุด | 1.67 |
ราคาเฉลี่ย | 1.71 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,734,758 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 8,109.95 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 2.14 |
ราคา Floor | 1.17 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 1.74 / 2,300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 1.75 / 137,900 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
08 ม.ค. 2564 12:41 | แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเส... |
28 ธ.ค. 2563 12:56 | วันหยุดประจำปี พ.ศ.2564 |
16 พ.ย. 2563 07:20 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
16 พ.ย. 2563 07:19 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทา... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |