S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7.25
+0.05
+0.69%
ราคาปิดก่อนหน้า | 7.20 |
ราคาเปิด | 7.20 |
ราคาสูงสุด | 7.30 |
ราคาต่ำสุด | 7.15 |
ราคาเฉลี่ย | 7.24 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 502,657 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 3,638.46 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 9.35 |
ราคา Floor | 5.05 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 7.25 / 14,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 7.30 / 125,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 13:01 | มาตราการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น... |
01 มี.ค. 2564 12:58 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ... |
15 ก.พ. 2564 19:47 | แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (เทคโนโลยีดิจิตอล) |
15 ก.พ. 2564 19:47 | แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริหารจัดการหนี้) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 03/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |