TACC - บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
7.50
-0.05
-0.66%
ราคาปิดก่อนหน้า | 7.55 |
ราคาเปิด | 7.50 |
ราคาสูงสุด | 7.55 |
ราคาต่ำสุด | 7.35 |
ราคาเฉลี่ย | 7.45 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 3,615,339 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 26,922.79 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.25 |
ราคา Ceiling | 9.80 |
ราคา Floor | 5.30 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 7.45 / 30,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 7.50 / 4,000 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
22 มี.ค. 2564 18:08 | แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ... |
19 ก.พ. 2564 07:20 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
18 ก.พ. 2564 19:07 | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล |
18 ก.พ. 2564 19:06 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 12/04/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |