TACC - บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 3.00 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.25 |
ราคา Ceiling | 3.90 |
ราคา Floor | 2.10 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | - / - |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | - / - |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
28 ม.ค. 2562 18:33 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ... |
17 ม.ค. 2562 18:09 | แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล... |
14 ธ.ค. 2561 17:07 | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 |
08 พ.ย. 2561 19:02 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |