TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
7.90
-0.20
-2.47%
ราคาปิดก่อนหน้า | 8.10 |
ราคาเปิด | 8.10 |
ราคาสูงสุด | 8.10 |
ราคาต่ำสุด | 7.90 |
ราคาเฉลี่ย | 8.02 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 13,201 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 105.81 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 10.50 |
ราคา Floor | 5.70 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 7.85 / 2,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 7.95 / 5,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
22 ก.พ. 2564 08:11 | แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมก... |
22 ก.พ. 2564 08:10 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
22 ก.พ. 2564 08:09 | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่... |
22 ก.พ. 2564 08:07 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |