UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
4.70
-0.06
-1.26%
ราคาปิดก่อนหน้า | 4.76 |
ราคาเปิด | 4.80 |
ราคาสูงสุด | 4.82 |
ราคาต่ำสุด | 4.70 |
ราคาเฉลี่ย | 4.76 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 734,256 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 3,492.03 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 6.15 |
ราคา Floor | 3.34 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 4.70 / 28,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 4.74 / 900 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |