UP - บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 23.30 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 30.25 |
ราคา Floor | 16.40 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 22.60 / 500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 23.50 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |