AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
33.25
-0.25
-0.75%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/21 | 34.00 | 34.00 | 33.50 | 33.67 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 2.42 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.07 | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 2.70 | 0.09 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 34.50 | 39.50 | 33.25 | 34.48 | 34.25 | -0.75 | -2.14 | 8.70 | 0.30 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 35.25 | 36.00 | 34.50 | 35.32 | 35.00 | -0.25 | -0.71 | 5.00 | 0.18 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 34.25 | 35.25 | 34.25 | 34.92 | 35.25 | 1.25 | 3.68 | 77.10 | 2.69 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.25 | 0.74 | 2.71 | 0.09 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0.25 | 0.75 | 0.80 | 0.03 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | -0.25 | -0.74 | 1.00 | 0.03 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 34.25 | 34.25 | 33.50 | 33.72 | 33.75 | -0.50 | -1.46 | 9.00 | 0.30 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 34.25 | 34.25 | 33.75 | 34.19 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.68 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 35.50 | 35.50 | 34.25 | 34.88 | 34.25 | -0.75 | -2.14 | 14.10 | 0.49 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 33.75 | 35.00 | 33.75 | 34.64 | 35.00 | 1.25 | 3.70 | 0.70 | 0.02 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 35.75 | 35.75 | 33.75 | 35.07 | 33.75 | 0.75 | 2.27 | 4.10 | 0.14 | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 32.75 | 33.50 | 32.75 | 33.06 | 33.00 | -0.50 | -1.49 | 5.61 | 0.19 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 32.75 | 33.50 | 32.50 | 32.91 | 33.50 | 1.00 | 3.08 | 1.70 | 0.06 | 1,424.39 | 1.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |