BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
43.00
-1.25
-2.82%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.29 | 1,222.44 | 0.09 |
03/11/20 | 42.00 | 42.00 | 41.75 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.82 | 1,221.33 | 1.59 |
02/11/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 73.90 | 3.10 | 1,202.16 | 0.60 |
30/10/20 | 41.50 | 42.00 | 41.50 | 41.98 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 1.70 | 1,194.95 | -0.56 |
29/10/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.11 | 1,201.64 | -0.52 |
28/10/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 2.03 | 1,207.94 | -0.08 |
27/10/20 | 41.25 | 42.00 | 41.25 | 41.83 | 42.00 | 0.50 | 1.20 | 31.60 | 1.32 | 1,208.95 | 0.08 |
26/10/20 | 41.00 | 41.50 | 41.00 | 41.13 | 41.50 | 0.50 | 1.22 | 113.50 | 4.67 | 1,207.97 | -0.46 |
22/10/20 | 41.25 | 41.25 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | N/A | N/A | 30.20 | 1.24 | 1,213.61 | -0.24 |
21/10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216.48 | 0.48 |
20/10/20 | 42.50 | 42.75 | 42.50 | 42.62 | 42.75 | 1.75 | 4.27 | 0.20 | 0.01 | 1,210.67 | 0.16 |
19/10/20 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.89 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 1.00 | 1,208.75 | -2.02 |
16/10/20 | 40.00 | 41.25 | 40.00 | 40.53 | 41.00 | 1.00 | 2.50 | 23.30 | 0.94 | 1,233.68 | -0.75 |
15/10/20 | 40.50 | 41.00 | 37.00 | 39.67 | 40.00 | -1.50 | -3.61 | 5.31 | 0.21 | 1,242.96 | -1.66 |
14/10/20 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 0.50 | 1.22 | 0.10 | 0.00 | 1,263.99 | -0.74 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |