CAZ - บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6.80
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 7.00 | 7.15 | 6.55 | 6.83 | 6.80 | -0.10 | -1.45 | 23,289.40 | 158.99 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 7.50 | 7.70 | 6.80 | 7.30 | 6.90 | -0.50 | -6.76 | 48,484.24 | 353.98 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 7.45 | 7.70 | 7.35 | 7.52 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 22,748.38 | 171.09 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 7.70 | 7.75 | 7.30 | 7.52 | 7.40 | -0.35 | -4.52 | 29,724.82 | 223.59 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 7.30 | 8.00 | 7.25 | 7.67 | 7.75 | 0.30 | 4.03 | 76,538.72 | 587.09 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 7.80 | 8.15 | 7.15 | 7.63 | 7.45 | -0.40 | -5.10 | 117,324.30 | 894.76 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 6.85 | 7.85 | 6.65 | 7.26 | 7.85 | 1.10 | 16.30 | 83,352.19 | 605.54 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 6.75 | 7.10 | 6.50 | 6.84 | 6.75 | 0.25 | 3.85 | 89,042.23 | 608.63 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 6.80 | 7.50 | 6.50 | 6.96 | 6.50 | -0.55 | -7.80 | 130,151.54 | 905.21 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 6.45 | 7.70 | 6.40 | 7.14 | 7.05 | 0.95 | 15.57 | 226,648.33 | 1,617.53 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 5.35 | 6.15 | 5.35 | 5.91 | 6.10 | 0.70 | 12.96 | 41,566.32 | 245.54 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 5.55 | 5.65 | 5.35 | 5.52 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 7,430.31 | 40.98 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 5.20 | 5.80 | 5.10 | 5.58 | 5.60 | 0.30 | 5.66 | 20,964.29 | 117.08 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 5.30 | 0.10 | 1.92 | 12,216.56 | 65.39 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 5.80 | 6.30 | 5.05 | 5.81 | 5.20 | -0.55 | -9.57 | 61,017.39 | 354.41 | 1,652.29 | -0.91 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |