CHOW - บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
4.62
+0.10
+2.21%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 4.62 | 4.62 | 4.52 | 4.57 | 4.52 | -0.08 | -1.74 | 366.70 | 1.68 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 4.76 | 4.80 | 4.50 | 4.63 | 4.60 | -0.16 | -3.36 | 2,274.27 | 10.53 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 4.80 | 4.96 | 4.70 | 4.81 | 4.76 | 0.08 | 1.71 | 1,565.72 | 7.53 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 4.90 | 5.10 | 4.68 | 4.91 | 4.68 | -0.14 | -2.90 | 3,753.89 | 18.43 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 4.66 | 5.10 | 4.64 | 4.91 | 4.82 | 0.04 | 0.84 | 3,734.70 | 18.33 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 5.20 | 5.25 | 4.76 | 4.91 | 4.78 | -0.32 | -6.27 | 4,890.19 | 24.03 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 5.80 | 6.10 | 5.05 | 5.43 | 5.10 | -0.65 | -11.30 | 10,820.73 | 58.80 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 4.98 | 6.00 | 4.98 | 5.62 | 5.75 | 0.77 | 15.46 | 6,878.34 | 38.66 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 5.10 | 5.15 | 4.94 | 5.04 | 4.98 | -0.12 | -2.35 | 2,184.50 | 11.02 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 5.60 | 5.65 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | -0.55 | -9.73 | 2,525.12 | 13.25 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 5.65 | 6.10 | 5.35 | 5.78 | 5.65 | 0.35 | 6.60 | 6,919.98 | 40.00 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 4.74 | 5.30 | 4.74 | 5.09 | 5.30 | 0.56 | 11.81 | 2,300.89 | 11.70 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 4.60 | 4.78 | 4.60 | 4.73 | 4.74 | 0.04 | 0.85 | 102.80 | 0.49 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 4.70 | 4.74 | 4.68 | 4.71 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 0.53 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 4.82 | 4.84 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | -0.16 | -3.29 | 340.20 | 1.63 | 1,652.29 | -0.91 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |