CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
2.74
+0.04
+1.48%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 2.70 | 2.78 | 2.70 | 2.76 | 2.74 | 0.04 | 1.48 | 707.51 | 1.95 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 2.66 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | 2.70 | 0.02 | 0.75 | 580.81 | 1.57 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 407.70 | 1.09 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 2.66 | 2.70 | 2.62 | 2.67 | 2.70 | 0.08 | 3.05 | 751.30 | 2.00 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 2.58 | 2.68 | 2.56 | 2.61 | 2.62 | 0.04 | 1.55 | 890.04 | 2.33 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 2.64 | 2.68 | 2.58 | 2.62 | 2.58 | -0.10 | -3.73 | 955.54 | 2.50 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.69 | 2.68 | -0.04 | -1.47 | 289.01 | 0.78 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 2.68 | 2.74 | 2.64 | 2.70 | 2.72 | 0.04 | 1.49 | 586.70 | 1.58 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 2.60 | 2.74 | 2.60 | 2.66 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 859.42 | 2.29 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 2.60 | 2.74 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 815.10 | 2.18 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 2.70 | 2.72 | 2.62 | 2.66 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 1,375.31 | 3.66 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 2.84 | 2.84 | 2.68 | 2.74 | 2.70 | -0.14 | -4.93 | 2,647.71 | 7.25 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 2.84 | -0.02 | -0.70 | 872.13 | 2.48 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 2.86 | 0.02 | 0.70 | 712.40 | 2.04 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 2.90 | 2.92 | 2.82 | 2.86 | 2.84 | -0.06 | -2.07 | 2,597.42 | 7.43 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |