CTW - บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
6.60
+0.10
+1.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/22 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.58 | 6.60 | 0.10 | 1.54 | 35.90 | 0.24 | 1,638.75 | 0.31 |
26/05/22 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 6.50 | 0.10 | 1.56 | 15.32 | 0.10 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 118.00 | 0.76 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 6.48 | 6.45 | 0.10 | 1.57 | 108.30 | 0.70 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 6.45 | 6.60 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | -0.10 | -1.55 | 548.96 | 3.54 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 6.65 | 6.65 | 6.45 | 6.52 | 6.45 | -0.25 | -3.73 | 220.92 | 1.44 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 6.85 | 6.85 | 6.70 | 6.74 | 6.70 | -0.15 | -2.19 | 92.82 | 0.63 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.10 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | -0.10 | -1.44 | 76.60 | 0.53 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 7.10 | 7.15 | 6.90 | 7.00 | 6.95 | -0.05 | -0.71 | 17.20 | 0.12 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 7.10 | 7.30 | 6.85 | 7.11 | 7.00 | -0.20 | -2.78 | 42.90 | 0.30 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.17 | 7.20 | 0.05 | 0.70 | 7.60 | 0.05 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 7.15 | 7.25 | 7.10 | 7.14 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.11 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 7.05 | 7.15 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.01 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.13 | 7.15 | -0.10 | -1.38 | 9.33 | 0.07 | 1,629.58 | -0.83 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |