INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
72.50
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 73.00 | 73.50 | 72.50 | 72.98 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 4,584.54 | 334.56 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 72.00 | 73.00 | 71.50 | 72.39 | 72.50 | -0.25 | -0.34 | 4,463.74 | 323.13 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 72.00 | 73.00 | 71.50 | 72.36 | 72.75 | 0.75 | 1.04 | 7,613.37 | 550.88 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 72.50 | 72.50 | 71.75 | 72.15 | 72.00 | 0.75 | 1.05 | 5,554.32 | 400.77 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 70.25 | 71.25 | 70.25 | 70.74 | 71.25 | 0.25 | 0.35 | 3,134.38 | 221.74 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 69.75 | 71.75 | 69.75 | 70.98 | 71.00 | -0.50 | -0.70 | 5,224.91 | 370.85 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 72.50 | 72.50 | 71.25 | 71.69 | 71.50 | -0.50 | -0.69 | 3,445.67 | 247.01 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 70.00 | 72.25 | 70.00 | 71.46 | 72.00 | 1.50 | 2.13 | 9,473.12 | 676.98 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 70.50 | 70.75 | 69.75 | 70.24 | 70.50 | -0.25 | -0.35 | 5,546.80 | 389.62 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 68.75 | 71.50 | 68.75 | 70.65 | 70.75 | 0.50 | 0.71 | 6,615.79 | 467.41 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 70.50 | 71.25 | 70.00 | 70.57 | 70.25 | 1.00 | 1.44 | 7,937.44 | 560.18 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 69.75 | 70.00 | 68.50 | 68.99 | 69.25 | -0.75 | -1.07 | 5,019.87 | 346.32 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 70.75 | 71.00 | 69.50 | 70.00 | 70.00 | -0.75 | -1.06 | 3,450.09 | 241.51 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 70.00 | 71.25 | 70.00 | 70.67 | 70.75 | 0.75 | 1.07 | 4,808.47 | 339.73 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 69.25 | 70.75 | 68.75 | 69.94 | 70.00 | 0.75 | 1.08 | 6,382.96 | 446.42 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |