JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3.20
+0.02
+0.63%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/21 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 0.02 | 0.63 | 18,857.45 | 60.35 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 3.20 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | -0.02 | -0.63 | 25,475.52 | 81.06 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 3.24 | 3.30 | 3.20 | 3.23 | 3.20 | -0.06 | -1.84 | 66,645.72 | 215.14 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 3.30 | 3.30 | 3.24 | 3.27 | 3.26 | 0.04 | 1.24 | 57,935.83 | 189.68 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 3.22 | 3.26 | 3.20 | 3.23 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 31,402.55 | 101.30 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 3.26 | 3.28 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | -0.04 | -1.23 | 35,909.29 | 115.72 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 3.30 | 3.34 | 3.24 | 3.29 | 3.26 | -0.04 | -1.21 | 41,116.97 | 135.29 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 3.34 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 78,970.65 | 262.17 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 3.26 | 3.34 | 3.24 | 3.29 | 3.30 | 0.08 | 2.48 | 114,431.60 | 376.65 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 3.18 | 3.28 | 3.18 | 3.23 | 3.22 | 0.04 | 1.26 | 59,644.37 | 192.56 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 3.16 | 3.20 | 3.14 | 3.17 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 25,671.34 | 81.49 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 3.08 | 3.20 | 3.06 | 3.14 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 32,531.82 | 102.28 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 3.28 | 3.30 | 3.14 | 3.20 | 3.18 | -0.10 | -3.05 | 48,768.66 | 156.22 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 3.28 | 3.30 | 3.22 | 3.26 | 3.28 | 0.04 | 1.23 | 55,584.55 | 181.29 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 3.22 | 3.34 | 3.18 | 3.26 | 3.24 | 0.08 | 2.53 | 134,401.03 | 438.13 | 1,452.67 | -2.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |