JUBILE - บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
-
-
-
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 25.76 | 26.00 | 0.25 | 0.97 | 378.30 | 9.74 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.41 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 240.30 | 6.11 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 25.00 | 25.75 | 24.70 | 25.20 | 25.75 | 1.05 | 4.25 | 372.46 | 9.39 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 24.20 | 24.70 | 24.20 | 24.58 | 24.70 | 0.50 | 2.07 | 460.66 | 11.32 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 24.80 | 24.80 | 23.90 | 24.15 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 5.26 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 24.90 | 24.90 | 24.10 | 24.43 | 24.20 | -0.40 | -1.63 | 565.84 | 13.82 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 23.80 | 25.25 | 23.80 | 24.59 | 24.60 | 1.10 | 4.68 | 714.55 | 17.57 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 22.90 | 23.50 | 22.70 | 23.09 | 23.50 | 0.30 | 1.29 | 125.81 | 2.90 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 23.30 | 23.60 | 23.10 | 23.19 | 23.20 | -0.40 | -1.69 | 47.15 | 1.09 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 23.50 | 23.60 | 23.40 | 23.50 | 23.60 | 0.10 | 0.43 | 20.58 | 0.48 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 23.48 | 23.50 | 0.20 | 0.86 | 39.90 | 0.94 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 23.60 | 23.60 | 23.20 | 23.33 | 23.30 | -0.30 | -1.27 | 20.92 | 0.49 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.48 | 23.60 | 0.10 | 0.43 | 17.71 | 0.42 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.47 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 0.55 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 23.40 | 23.80 | 23.40 | 23.44 | 23.50 | -0.10 | -0.42 | 6.10 | 0.14 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |