KEX - บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22.90
-0.70
-2.97%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/22 | 23.40 | 24.20 | 22.70 | 23.45 | 22.90 | -0.70 | -2.97 | 13,395.60 | 314.09 | 1,638.75 | 0.31 |
26/05/22 | 22.00 | 23.80 | 22.00 | 23.26 | 23.60 | 1.50 | 6.79 | 16,209.60 | 377.00 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 20.40 | 22.70 | 20.40 | 21.91 | 22.10 | 1.70 | 8.33 | 18,508.91 | 405.47 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 20.30 | 20.40 | 20.10 | 20.32 | 20.40 | 0.30 | 1.49 | 2,010.69 | 40.85 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 20.20 | 20.50 | 20.10 | 20.22 | 20.10 | 0.10 | 0.50 | 1,530.57 | 30.95 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 20.30 | 20.30 | 20.00 | 20.18 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.46 | 37.52 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 19.90 | 20.30 | 19.80 | 20.06 | 20.00 | -0.30 | -1.48 | 1,779.38 | 35.70 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 20.40 | 21.10 | 20.10 | 20.46 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 5,604.33 | 114.67 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 19.70 | 20.50 | 19.70 | 20.23 | 20.30 | 0.70 | 3.57 | 5,612.52 | 113.72 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 19.20 | 19.70 | 19.10 | 19.51 | 19.60 | 0.70 | 3.70 | 4,838.31 | 94.39 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 19.70 | 19.80 | 18.90 | 19.30 | 18.90 | -0.80 | -4.06 | 4,353.87 | 84.02 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 20.10 | 20.20 | 19.60 | 19.89 | 19.70 | -0.20 | -1.01 | 3,193.46 | 63.51 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 19.70 | 20.10 | 19.40 | 19.72 | 19.90 | -0.20 | -1.00 | 6,990.00 | 138.04 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 21.20 | 21.20 | 19.90 | 20.22 | 20.10 | -1.10 | -5.19 | 10,054.73 | 203.26 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 21.70 | 21.90 | 21.20 | 21.53 | 21.20 | -0.80 | -3.64 | 5,197.61 | 111.91 | 1,629.58 | -0.83 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |