KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
56.50
+0.50
+0.89%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/21 | 56.50 | 56.75 | 55.25 | 55.99 | 56.00 | -0.50 | -0.88 | 6,634.32 | 371.43 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 57.00 | 57.25 | 56.00 | 56.49 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 4,046.05 | 228.55 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 56.25 | 57.00 | 56.00 | 56.59 | 56.50 | 0.50 | 0.89 | 6,531.59 | 369.64 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 55.75 | 56.75 | 55.50 | 56.20 | 56.00 | 1.00 | 1.82 | 7,391.29 | 415.38 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 55.48 | 55.00 | -0.75 | -1.35 | 5,281.63 | 293.01 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 55.25 | 55.75 | 55.00 | 55.45 | 55.75 | 1.25 | 2.29 | 3,010.68 | 166.94 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 55.50 | 55.50 | 53.75 | 54.43 | 54.50 | -1.50 | -2.68 | 7,513.01 | 408.96 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 56.50 | 56.75 | 55.50 | 55.92 | 56.00 | -0.50 | -0.88 | 4,601.11 | 257.29 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 55.75 | 56.75 | 55.75 | 56.41 | 56.50 | 0.75 | 1.35 | 5,717.44 | 322.50 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 55.75 | 56.75 | 55.25 | 56.12 | 55.75 | 0.50 | 0.90 | 8,163.52 | 458.11 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 55.50 | 56.00 | 55.00 | 55.44 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 7,067.92 | 391.87 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 55.50 | 55.75 | 55.25 | 55.47 | 55.25 | -0.25 | -0.45 | 4,865.42 | 269.89 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 56.75 | 57.75 | 55.25 | 56.29 | 55.50 | -0.75 | -1.33 | 13,421.55 | 755.45 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 55.75 | 56.50 | 55.00 | 55.72 | 56.25 | 2.50 | 4.65 | 18,924.60 | 1,054.54 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 52.50 | 54.50 | 52.00 | 53.23 | 53.75 | 2.00 | 3.86 | 16,986.09 | 904.11 | 1,492.36 | -0.95 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |