LOXLEY - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
1.95
+0.01
+0.52%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/21 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 0.02 | 1.23 | 1,185.13 | 1.92 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | -0.02 | -1.22 | 1,679.24 | 2.73 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 0.01 | 0.61 | 1,372.12 | 2.28 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -0.01 | -0.61 | 988.81 | 1.62 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1,362.79 | 2.23 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 0.01 | 0.61 | 1,891.07 | 3.09 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | -0.01 | -0.61 | 5,693.90 | 9.31 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 0.03 | 1.86 | 4,626.42 | 7.49 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 0.01 | 0.63 | 2,992.16 | 4.81 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 0.01 | 0.63 | 2,751.22 | 4.38 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | -0.02 | -1.24 | 3,360.18 | 5.40 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 0.01 | 0.63 | 2,096.57 | 3.37 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | 0.63 | 4,333.85 | 6.97 | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 1.55 | 1.59 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 0.06 | 3.92 | 6,236.20 | 9.79 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 1.46 | 1.54 | 1.45 | 1.51 | 1.53 | 0.07 | 4.79 | 3,259.30 | 4.93 | 1,424.39 | 1.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |