MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.35
+0.05
+0.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/21 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.61 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 2.87 | 1,516.94 | -0.09 |
09/02/21 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.56 | 9.60 | 0.10 | 1.05 | 339.80 | 3.25 | 1,518.27 | 0.12 |
08/02/21 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 0.05 | 0.53 | 367.92 | 3.49 | 1,516.43 | 1.32 |
05/02/21 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.42 | 9.45 | 0.15 | 1.61 | 474.62 | 4.47 | 1,496.61 | 0.92 |
04/02/21 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.32 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 203.45 | 1.90 | 1,482.98 | 0.08 |
03/02/21 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.29 | 9.30 | 0.10 | 1.09 | 767.08 | 7.12 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 9.45 | 9.45 | 9.15 | 9.28 | 9.20 | 0.20 | 2.22 | 580.46 | 5.39 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 8.98 | 9.00 | -0.05 | -0.55 | 130.90 | 1.18 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 9.00 | 9.10 | 8.95 | 9.01 | 9.05 | -0.05 | -0.55 | 73.12 | 0.66 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.04 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.60 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 9.12 | 9.10 | -0.10 | -1.09 | 170.50 | 1.56 | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.16 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 69.32 | 0.63 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.16 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 0.43 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.19 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 50.31 | 0.46 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.24 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 34.71 | 0.32 | 1,513.51 | -0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |