MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.35
+0.05
+0.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/20 | 8.90 | 9.05 | 8.85 | 8.97 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 218.64 | 1.96 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 8.80 | 9.20 | 8.75 | 8.94 | 8.85 | 0.10 | 1.14 | 352.10 | 3.15 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 8.75 | 0.05 | 0.57 | 35.60 | 0.31 | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 8.70 | 8.75 | 8.65 | 8.68 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 95.50 | 0.83 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 8.50 | 8.85 | 8.50 | 8.63 | 8.75 | 0.15 | 1.74 | 154.00 | 1.33 | 1,424.39 | 1.61 |
21/12/20 | 8.70 | 9.05 | 8.55 | 8.72 | 8.60 | -0.50 | -5.49 | 319.01 | 2.78 | 1,401.78 | -5.44 |
18/12/20 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.09 | 9.10 | 0.05 | 0.55 | 146.31 | 1.33 | 1,482.38 | -0.10 |
17/12/20 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 8.97 | 9.05 | 0.05 | 0.56 | 158.30 | 1.42 | 1,483.89 | 0.12 |
16/12/20 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 8.99 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 1.33 | 1,482.09 | 0.33 |
15/12/20 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 8.91 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 192.90 | 1.72 | 1,477.21 | 0.07 |
14/12/20 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 9.00 | 0.05 | 0.56 | 243.10 | 2.18 | 1,476.13 | -0.44 |
09/12/20 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 8.93 | 8.95 | 0.15 | 1.70 | 363.00 | 3.24 | 1,482.67 | 0.25 |
08/12/20 | 8.75 | 8.85 | 8.70 | 8.76 | 8.80 | 0.10 | 1.15 | 192.20 | 1.68 | 1,478.92 | 2.01 |
04/12/20 | 8.65 | 8.70 | 8.60 | 8.62 | 8.70 | 0.05 | 0.58 | 67.61 | 0.58 | 1,449.83 | 0.80 |
03/12/20 | 8.55 | 8.65 | 8.55 | 8.58 | 8.65 | 0.05 | 0.58 | 61.50 | 0.53 | 1,438.32 | 1.44 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |