MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.35
+0.05
+0.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/20 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.05 | 1,210.67 | 0.16 |
19/10/20 | 6.95 | 7.00 | 6.85 | 6.89 | 6.90 | -0.10 | -1.43 | 36.73 | 0.25 | 1,208.75 | -2.02 |
16/10/20 | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 0.19 | 1,233.68 | -0.75 |
15/10/20 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.87 | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 18.20 | 0.13 | 1,242.96 | -1.66 |
14/10/20 | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 6.89 | 6.85 | -0.15 | -2.14 | 31.91 | 0.22 | 1,263.99 | -0.74 |
12/10/20 | 6.85 | 7.05 | 6.85 | 7.01 | 7.00 | -0.05 | -0.71 | 19.60 | 0.14 | 1,273.43 | 0.50 |
09/10/20 | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 6.97 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0.48 | 1,267.14 | -0.60 |
08/10/20 | 6.80 | 7.10 | 6.80 | 6.93 | 7.05 | 0.15 | 2.17 | 101.70 | 0.71 | 1,274.83 | 0.88 |
07/10/20 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.93 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 0.14 | 1,263.71 | 1.08 |
06/10/20 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.91 | 6.90 | -0.10 | -1.43 | 86.10 | 0.59 | 1,250.15 | 0.58 |
05/10/20 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 6.97 | 7.00 | 0.05 | 0.72 | 26.50 | 0.18 | 1,242.99 | 0.44 |
02/10/20 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | 6.95 | -0.10 | -1.42 | 86.80 | 0.61 | 1,237.54 | -0.81 |
01/10/20 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.04 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.03 | 1,247.59 | 0.85 |
30/09/20 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.03 | 7.05 | -0.10 | -1.40 | 42.50 | 0.30 | 1,237.04 | -1.61 |
29/09/20 | 7.15 | 7.15 | 7.00 | 7.04 | 7.15 | 0.05 | 0.70 | 33.60 | 0.24 | 1,257.34 | -0.45 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |