MJD - บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1.73
+0.01
+0.58%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 1.71 | 1.76 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 0.01 | 0.58 | 20.50 | 0.04 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | -0.05 | -2.82 | 666.50 | 1.14 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.76 | 1.77 | 0.07 | 4.12 | 510.32 | 0.90 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 1.67 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.70 | 0.04 | 2.41 | 303.80 | 0.51 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | -0.03 | -1.78 | 856.71 | 1.43 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.70 | 1.69 | -0.03 | -1.74 | 861.03 | 1.46 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 1.75 | 1.75 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | 239.71 | 0.41 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 1.72 | 1.76 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 354.70 | 0.61 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | -1.70 | 215.50 | 0.37 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | -0.01 | -0.56 | 187.50 | 0.33 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 1.83 | 1.83 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | -0.04 | -2.21 | 709.45 | 1.27 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | -0.04 | -2.16 | 354.92 | 0.65 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 0.02 | 1.09 | 138.23 | 0.25 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 0.02 | 1.10 | 181.10 | 0.33 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | -0.02 | -1.09 | 755.60 | 1.37 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |