PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1.38
+0.02
+1.47%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/22 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 1.47 | 329.22 | 0.45 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 1.40 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | -0.04 | -2.86 | 1,342.10 | 1.86 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 1.37 | 1.51 | 1.36 | 1.44 | 1.40 | 0.04 | 2.94 | 5,137.24 | 7.40 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 561.80 | 0.76 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | -0.01 | -0.74 | 672.10 | 0.91 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | -0.01 | -0.73 | 667.56 | 0.91 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 1.37 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | -0.14 | -9.27 | 2,308.53 | 3.20 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | -0.03 | -1.95 | 2,280.50 | 3.46 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 0.01 | 0.65 | 1,095.02 | 1.67 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 432.10 | 0.67 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | -0.01 | -0.65 | 1,129.00 | 1.73 | 1,661.89 | -0.42 |
26/04/22 | 1.58 | 1.61 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | -0.02 | -1.28 | 4,562.36 | 7.19 | 1,668.97 | -0.38 |
25/04/22 | 1.57 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | -0.01 | -0.64 | 2,776.23 | 4.37 | 1,675.33 | -0.90 |
22/04/22 | 1.54 | 1.69 | 1.53 | 1.63 | 1.57 | 0.04 | 2.61 | 29,370.39 | 47.90 | 1,690.59 | 0.00 |
21/04/22 | 1.54 | 1.57 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | -0.01 | -0.65 | 1,913.10 | 2.97 | 1,690.55 | 0.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |