PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1.28
-0.02
-1.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/21 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | -0.02 | -1.54 | 4,936.10 | 6.40 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 1.30 | 0.02 | 1.56 | 12,777.94 | 16.74 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 0.01 | 0.79 | 15,548.56 | 20.20 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 1.24 | 1.33 | 1.24 | 1.30 | 1.27 | 0.04 | 3.25 | 26,563.20 | 34.43 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 1.25 | 1.27 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 5,617.87 | 7.01 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 1.21 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 0.03 | 2.50 | 8,324.22 | 10.21 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,221.60 | 1.47 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,289.32 | 1.55 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,208.11 | 1.45 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,597.60 | 1.92 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 989.50 | 1.20 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,051.72 | 1.26 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 0.01 | 0.84 | 974.70 | 1.16 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | -0.02 | -1.65 | 719.80 | 0.86 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 0.03 | 2.54 | 2,568.20 | 3.10 | 1,452.67 | -2.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |