SIAM - บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1.78
+0.01
+0.56%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/22 | 1.77 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.78 | 0.01 | 0.56 | 76.40 | 0.14 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | -0.01 | -0.56 | 12.50 | 0.02 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 1.75 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 0.02 | 1.14 | 89.51 | 0.16 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 1.74 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 0.01 | 0.57 | 32.20 | 0.06 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.03 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 92.70 | 0.16 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 1.75 | 1.77 | 1.70 | 1.71 | 1.75 | 0.01 | 0.57 | 60.90 | 0.10 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 1.76 | 1.78 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | -0.03 | -1.69 | 69.80 | 0.12 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.78 | 1.77 | -0.05 | -2.75 | 332.69 | 0.59 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 1.70 | 1.82 | 1.70 | 1.78 | 1.82 | 0.09 | 5.20 | 612.56 | 1.09 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 1.75 | 1.76 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | -0.02 | -1.14 | 545.31 | 0.94 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 1.75 | 1.77 | 1.66 | 1.72 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 85.72 | 0.15 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 1.75 | 1.78 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.03 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 125.09 | 0.22 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 48.25 | 0.08 | 1,667.44 | -0.02 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |