SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
3.84
+0.10
+2.67%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/21 | 4.06 | 4.14 | 4.02 | 4.09 | 4.10 | 0.10 | 2.50 | 36,513.54 | 149.20 | 1,645.32 | 1.33 |
15/12/21 | 3.98 | 4.08 | 3.98 | 4.04 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | 14,653.79 | 59.14 | 1,623.66 | -0.43 |
14/12/21 | 3.92 | 4.04 | 3.90 | 4.00 | 3.98 | 0.04 | 1.02 | 9,412.88 | 37.61 | 1,630.64 | 0.30 |
13/12/21 | 4.06 | 4.08 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | -0.06 | -1.50 | 15,991.90 | 64.05 | 1,625.83 | 0.47 |
09/12/21 | 3.90 | 4.02 | 3.88 | 3.97 | 4.00 | 0.12 | 3.09 | 16,498.16 | 65.49 | 1,618.23 | -0.01 |
08/12/21 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.91 | 3.88 | -0.06 | -1.52 | 6,214.41 | 24.30 | 1,618.36 | 0.56 |
07/12/21 | 3.86 | 3.96 | 3.84 | 3.92 | 3.94 | 0.12 | 3.14 | 8,659.40 | 33.99 | 1,609.28 | 1.33 |
03/12/21 | 3.78 | 3.90 | 3.76 | 3.84 | 3.82 | 0.04 | 1.06 | 7,951.52 | 30.53 | 1,588.19 | -0.23 |
02/12/21 | 3.76 | 3.80 | 3.74 | 3.77 | 3.78 | -0.02 | -0.53 | 3,259.56 | 12.29 | 1,591.84 | 0.06 |
01/12/21 | 3.74 | 3.84 | 3.72 | 3.78 | 3.80 | 0.10 | 2.70 | 6,138.10 | 23.21 | 1,590.81 | 1.41 |
30/11/21 | 3.90 | 3.94 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | -0.16 | -4.15 | 12,094.76 | 46.00 | 1,568.69 | -1.32 |
29/11/21 | 3.96 | 3.98 | 3.86 | 3.91 | 3.86 | -0.10 | -2.53 | 6,896.18 | 27.00 | 1,589.69 | -1.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |