TCJ - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
5.10
-0.05
-0.97%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/19 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | N/A | N/A | 8.30 | 0.04 | 1,636.94 | -0.95 |
14/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,652.64 | -0.19 |
13/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655.73 | 0.81 |
12/02/19 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.09 | 5.15 | 0.15 | 3.00 | 6.88 | 0.03 | 1,642.49 | 0.27 |
11/02/19 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.02 | 5.00 | -0.15 | -2.91 | 54.30 | 0.27 | 1,638.00 | -0.83 |
08/02/19 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 195.70 | 0.99 | 1,651.68 | -0.09 |
07/02/19 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.24 | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 10.73 | 0.06 | 1,653.11 | -0.34 |
06/02/19 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.23 | 5.25 | 0.05 | 0.96 | 19.90 | 0.10 | 1,658.71 | 0.34 |
05/02/19 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.17 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 0.16 | 1,653.09 | -0.03 |
04/02/19 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.26 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 9.30 | 0.05 | 1,653.62 | 0.13 |
01/02/19 | 5.40 | 5.40 | 5.15 | 5.26 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | 0.32 | 1,651.40 | 0.59 |
31/01/19 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 0.35 | 7.00 | 749.40 | 4.01 | 1,641.73 | 0.56 |
30/01/19 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | -0.15 | -2.91 | 17.80 | 0.09 | 1,632.60 | 0.53 |
29/01/19 | 4.98 | 5.15 | 4.96 | 5.04 | 5.15 | 0.15 | 3.00 | 58.68 | 0.30 | 1,624.05 | -0.06 |
28/01/19 | 4.82 | 5.15 | 4.82 | 5.07 | 5.00 | 0.08 | 1.63 | 179.50 | 0.91 | 1,625.03 | 0.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |