TFI - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
0.33
+0.01
+3.12%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/19 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 3.13 | 115.70 | 0.04 | 1,636.94 | -0.95 |
14/02/19 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 607.02 | 0.19 | 1,652.64 | -0.19 |
13/02/19 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 1,655.73 | 0.81 |
12/02/19 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 120.02 | 0.04 | 1,642.49 | 0.27 |
11/02/19 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.05 | 1,638.00 | -0.83 |
08/02/19 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 171.00 | 0.05 | 1,651.68 | -0.09 |
07/02/19 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 37.17 | 0.01 | 1,653.11 | -0.34 |
06/02/19 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1,658.71 | 0.34 |
05/02/19 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | 0.02 | 1,653.09 | -0.03 |
04/02/19 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 126.40 | 0.04 | 1,653.62 | 0.13 |
01/02/19 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 31.90 | 0.01 | 1,651.40 | 0.59 |
31/01/19 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 21.40 | 0.01 | 1,641.73 | 0.56 |
30/01/19 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 223.11 | 0.06 | 1,632.60 | 0.53 |
29/01/19 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 70.90 | 0.02 | 1,624.05 | -0.06 |
28/01/19 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 100.70 | 0.03 | 1,625.03 | 0.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |