TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
98.50
+0.25
+0.25%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/21 | 98.25 | 98.75 | 97.75 | 98.17 | 98.50 | 0.25 | 0.25 | 5,112.40 | 501.89 | 1,541.12 | -1.61 |
09/04/21 | 98.00 | 99.00 | 97.75 | 98.39 | 98.25 | 0.50 | 0.51 | 5,044.27 | 496.28 | 1,566.34 | 0.48 |
08/04/21 | 98.50 | 100.50 | 97.50 | 99.07 | 97.75 | -0.75 | -0.76 | 15,221.79 | 1,507.98 | 1,558.83 | 0.15 |
07/04/21 | 97.50 | 98.75 | 97.25 | 98.23 | 98.50 | 0.75 | 0.77 | 6,006.11 | 590.00 | 1,556.56 | -1.46 |
05/04/21 | 98.25 | 98.50 | 97.50 | 97.85 | 97.75 | -0.50 | -0.51 | 3,691.52 | 361.22 | 1,579.66 | -1.04 |
02/04/21 | 98.25 | 98.75 | 98.00 | 98.38 | 98.25 | 0.25 | 0.26 | 3,258.21 | 320.55 | 1,596.27 | 0.07 |
01/04/21 | 97.50 | 98.50 | 97.25 | 97.95 | 98.00 | 0.75 | 0.77 | 8,026.92 | 786.24 | 1,595.12 | 0.50 |
31/03/21 | 96.75 | 97.50 | 96.50 | 97.15 | 97.25 | 0.50 | 0.52 | 3,748.00 | 364.11 | 1,587.21 | -0.15 |
30/03/21 | 97.00 | 97.25 | 96.25 | 96.75 | 96.75 | 0.00 | 0.00 | 5,957.81 | 576.43 | 1,589.53 | 0.36 |
29/03/21 | 97.00 | 97.25 | 96.75 | 96.92 | 96.75 | -0.25 | -0.26 | 3,240.72 | 314.08 | 1,583.89 | 0.57 |
26/03/21 | 97.00 | 97.75 | 96.50 | 97.14 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.49 | 303.69 | 1,574.86 | 0.24 |
25/03/21 | 96.50 | 97.75 | 96.25 | 97.24 | 97.00 | 0.50 | 0.52 | 5,349.67 | 520.20 | 1,571.04 | 0.01 |
24/03/21 | 96.50 | 97.00 | 96.25 | 96.61 | 96.50 | -0.25 | -0.26 | 3,256.76 | 314.64 | 1,570.83 | 0.42 |
23/03/21 | 96.00 | 97.50 | 96.00 | 96.91 | 96.75 | 0.75 | 0.78 | 5,891.80 | 571.00 | 1,564.25 | -0.13 |
22/03/21 | 96.25 | 96.75 | 95.50 | 96.14 | 96.00 | -0.50 | -0.52 | 5,379.05 | 517.17 | 1,566.36 | 0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |