TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
95.50
+0.50
+0.53%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/21 | 94.00 | 94.75 | 93.25 | 93.85 | 93.75 | 1.00 | 1.08 | 5,375.91 | 504.56 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 94.00 | 94.50 | 92.50 | 93.34 | 92.75 | -1.00 | -1.07 | 3,503.20 | 326.99 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 91.50 | 94.00 | 91.25 | 93.02 | 93.75 | 1.50 | 1.63 | 4,225.89 | 393.10 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 93.25 | 93.25 | 91.25 | 92.10 | 92.25 | -0.25 | -0.27 | 7,709.32 | 710.02 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 93.50 | 94.25 | 92.25 | 93.20 | 92.50 | -1.50 | -1.60 | 5,864.20 | 546.52 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | 95.50 | 95.75 | 94.00 | 94.80 | 94.00 | -1.50 | -1.57 | 5,430.30 | 514.79 | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 95.50 | 96.50 | 94.00 | 95.19 | 95.50 | 0.25 | 0.26 | 7,056.15 | 671.66 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 96.25 | 96.25 | 94.00 | 95.31 | 95.25 | -1.00 | -1.04 | 6,057.95 | 577.38 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 96.00 | 99.75 | 95.75 | 97.73 | 96.25 | 1.25 | 1.32 | 18,675.99 | 1,825.22 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 94.50 | 95.75 | 94.25 | 95.08 | 95.00 | 1.00 | 1.06 | 8,127.26 | 772.73 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 94.75 | 94.75 | 93.50 | 94.14 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898.89 | 367.03 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 93.50 | 95.00 | 93.50 | 94.09 | 94.00 | 2.25 | 2.45 | 7,225.52 | 679.86 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 93.00 | 93.25 | 91.00 | 91.93 | 91.75 | -1.75 | -1.87 | 4,683.12 | 430.52 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 95.00 | 95.25 | 93.00 | 94.02 | 93.50 | -1.50 | -1.58 | 7,982.81 | 750.56 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 92.00 | 96.50 | 91.50 | 94.43 | 95.00 | 4.25 | 4.68 | 18,998.56 | 1,794.10 | 1,535.98 | -0.73 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |