TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.40
+0.06
+1.80%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/22 | 3.66 | 3.66 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | -0.06 | -1.65 | 315.62 | 1.14 | 1,701.18 | -0.10 |
04/04/22 | 3.68 | 3.68 | 3.64 | 3.67 | 3.64 | -0.04 | -1.09 | 70.50 | 0.26 | 1,702.93 | 0.10 |
01/04/22 | 3.68 | 3.70 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 161.10 | 0.59 | 1,701.31 | 0.36 |
31/03/22 | 3.72 | 3.72 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 143.90 | 0.53 | 1,695.24 | -0.19 |
30/03/22 | 3.72 | 3.74 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | -0.02 | -0.54 | 324.80 | 1.20 | 1,698.40 | 0.51 |
29/03/22 | 3.86 | 3.86 | 3.68 | 3.74 | 3.72 | -0.12 | -3.12 | 695.00 | 2.60 | 1,689.74 | 0.32 |
28/03/22 | 3.88 | 3.98 | 3.78 | 3.91 | 3.84 | -0.04 | -1.03 | 16,146.22 | 63.15 | 1,684.30 | 0.45 |
25/03/22 | 3.80 | 3.88 | 3.72 | 3.84 | 3.88 | 0.12 | 3.19 | 312.51 | 1.20 | 1,676.80 | -0.24 |
24/03/22 | 3.78 | 3.82 | 3.76 | 3.79 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 387.40 | 1.47 | 1,680.89 | 0.18 |
23/03/22 | 3.74 | 3.78 | 3.70 | 3.75 | 3.78 | -0.02 | -0.53 | 93.30 | 0.35 | 1,677.95 | 0.00 |
22/03/22 | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.76 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 218.80 | 0.82 | 1,677.87 | 0.24 |
21/03/22 | 3.68 | 3.80 | 3.66 | 3.73 | 3.80 | 0.12 | 3.26 | 254.80 | 0.95 | 1,673.87 | -0.28 |
18/03/22 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.70 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 32.17 | 0.12 | 1,678.51 | -0.19 |
17/03/22 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 2,524.84 | 9.29 | 1,681.76 | 0.83 |
16/03/22 | 3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.66 | 3.68 | 0.04 | 1.10 | 130.42 | 0.48 | 1,667.92 | 1.43 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |