TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.40
+0.06
+1.80%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/22 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 3.62 | 0.02 | 0.56 | 112.20 | 0.40 | 1,657.06 | -0.03 |
07/01/22 | 3.68 | 3.68 | 3.60 | 3.63 | 3.60 | -0.02 | -0.55 | 262.30 | 0.95 | 1,657.62 | 0.28 |
06/01/22 | 3.58 | 3.64 | 3.58 | 3.61 | 3.62 | 0.04 | 1.12 | 56.90 | 0.21 | 1,653.03 | -1.42 |
05/01/22 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.61 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 141.80 | 0.51 | 1,676.79 | 0.39 |
04/01/22 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 0.02 | 0.56 | 121.90 | 0.44 | 1,670.28 | 0.76 |
30/12/21 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 71.50 | 0.26 | 1,657.62 | 0.26 |
29/12/21 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 3.60 | 0.02 | 0.56 | 113.70 | 0.41 | 1,653.33 | 0.72 |
28/12/21 | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.60 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 334.00 | 1.20 | 1,641.52 | 0.31 |
27/12/21 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 92.30 | 0.33 | 1,636.50 | -0.04 |
24/12/21 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 104.70 | 0.38 | 1,637.22 | -0.26 |
23/12/21 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.61 | 3.60 | -0.02 | -0.55 | 58.30 | 0.21 | 1,641.47 | 0.90 |
22/12/21 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.61 | 3.62 | 0.02 | 0.56 | 74.60 | 0.27 | 1,626.79 | 0.28 |
21/12/21 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.61 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 112.54 | 0.41 | 1,622.25 | 0.40 |
20/12/21 | 3.66 | 3.68 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | -0.06 | -1.64 | 620.10 | 2.24 | 1,615.80 | -1.58 |
17/12/21 | 3.74 | 3.76 | 3.64 | 3.68 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 378.00 | 1.39 | 1,641.73 | -0.22 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |