UP - บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
-
-
-
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 23.60 | 24.90 | 21.70 | 23.79 | 24.10 | 0.30 | 1.26 | 4.81 | 0.11 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 24.20 | 24.20 | 23.70 | 23.96 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.03 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 24.90 | 24.90 | 23.50 | 23.82 | 23.80 | -1.20 | -4.80 | 5.00 | 0.12 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 20.30 | 26.00 | 20.00 | 21.45 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 44.16 | 0.95 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 20.00 | 20.20 | 19.70 | 20.04 | 20.00 | -0.90 | -4.31 | 6.60 | 0.13 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 20.30 | 20.90 | 20.00 | 20.16 | 20.90 | 0.60 | 2.96 | 4.10 | 0.08 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 20.80 | 21.30 | 20.30 | 20.46 | 20.30 | -0.60 | -2.87 | 11.31 | 0.23 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 0.30 | 1.46 | 0.20 | 0.00 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 20.80 | 20.80 | 20.60 | 20.66 | 20.60 | N/A | N/A | 0.50 | 0.01 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 21.90 | 21.90 | 21.80 | 21.85 | 21.80 | 0.80 | 3.81 | 0.20 | 0.00 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.20 | 0.96 | 0.10 | 0.00 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 21.00 | 21.00 | 20.70 | 20.93 | 20.80 | -0.90 | -4.15 | 1.70 | 0.04 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |