UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
70.50
+1.00
+1.44%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/20 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.75 | 1.32 | 0.40 | 0.02 | 1,273.43 | 0.50 |
09/10/20 | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 57.44 | 57.00 | N/A | N/A | 0.94 | 0.05 | 1,267.14 | -0.60 |
08/10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,274.83 | 0.88 |
07/10/20 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2.50 | 4.67 | 0.80 | 0.04 | 1,263.71 | 1.08 |
06/10/20 | 53.00 | 53.50 | 53.00 | 53.16 | 53.50 | -2.00 | -3.60 | 1.10 | 0.06 | 1,250.15 | 0.58 |
05/10/20 | 54.50 | 55.50 | 48.50 | 53.39 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.06 | 1,242.99 | 0.44 |
02/10/20 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | N/A | N/A | 0.20 | 0.01 | 1,237.54 | -0.81 |
01/10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,247.59 | 0.85 |
30/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,237.04 | -1.61 |
29/09/20 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.25 | 0.46 | 0.50 | 0.03 | 1,257.34 | -0.45 |
28/09/20 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.61 | 54.75 | N/A | N/A | 1.40 | 0.08 | 1,263.02 | 1.45 |
25/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,244.94 | -0.20 |
24/09/20 | 53.75 | 58.50 | 53.00 | 53.93 | 58.00 | 3.00 | 5.45 | 1.80 | 0.10 | 1,247.46 | -1.31 |
23/09/20 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 1,264.01 | -0.29 |
22/09/20 | 57.50 | 57.50 | 55.00 | 55.83 | 55.00 | 1.00 | 1.85 | 0.30 | 0.02 | 1,267.63 | -0.59 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |